Berkeley, CA Real Estate Prices per Square Foot
Buy prices, rent prices, historical development and submitted values for Berkeley, CA.
Typical residential purchase price per square foot.
Monthly rent per square foot.
Estimated median residential sale price.
Estimated median rent for the city.
Historical price development
Buy price development
Buy prices have decreased by about 2.9% over the last 5 years.
Rent price development
Rent prices have increased by about 8.7% over the last 5 years.
Submitted values in Berkeley
This table includes recent submitted values and individual historical comparable values, so the local price development is easier to compare.
| Date | Type | Property | Price / sqft | Size | Total | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | Buy | single-family home | $832.00 / sqft | 1,556 sqft | $1,294,592 | Northside 94709 |
| 2026-06-30 | Buy | single-family home | $1,119.00 / sqft | 1,028 sqft | $1,150,332 | Central Berkeley 94703 |
| 2026-06-28 | Buy | single-family home | $870.00 / sqft | 3,100 sqft | $2,697,000 | Claremont 94705 |
| 2026-06-28 | Buy | single-family home | $1,185.00 / sqft | 1,660 sqft | $1,967,100 | Northside 94709 |
| 2026-06-27 | Rent | townhouse | $4.65 / sqft | 950 sqft | $4,418 | Elmwood 94705 |
| 2026-06-26 | Buy | townhouse | $960.00 / sqft | 1,460 sqft | $1,401,600 | Downtown Berkeley 94704 |
| 2026-06-24 | Rent | apartment | $4.90 / sqft | 1,002 sqft | $4,910 | Northside 94709 |
| 2026-06-24 | Buy | single-family home | $966.00 / sqft | 1,475 sqft | $1,424,850 | Poet's Corner 94702 |
| 2026-06-24 | Rent | single-family home | $4.25 / sqft | 2,240 sqft | $9,520 | Cragmont 94708 |
| 2026-06-23 | Rent | apartment | $4.65 / sqft | 875 sqft | $4,069 | West Berkeley 94710 |
| 2026-06-21 | Rent | duplex | $4.38 / sqft | 1,260 sqft | $5,519 | Poets Corner 94702 |
| 2026-06-19 | Rent | single-family home | $4.68 / sqft | 1,760 sqft | $8,237 | Thousand Oaks 94707 |
| 2026-06-17 | Buy | duplex | $619.00 / sqft | 1,858 sqft | $1,150,102 | Lorin 94703 |
| 2026-06-16 | Rent | single-family home | $3.68 / sqft | 1,236 sqft | $4,548 | Northbrae 94707 |
| 2026-06-15 | Rent | apartment | $5.05 / sqft | 680 sqft | $3,434 | Westbrae 94702 |
| 2026-06-13 | Rent | condo | $4.10 / sqft | 1,020 sqft | $4,182 | Central Berkeley 94703 |
| 2026-06-12 | Buy | loft | $780.00 / sqft | 1,120 sqft | $873,600 | Oceanview 94710 |
| 2026-06-11 | Rent | condo | $3.36 / sqft | 788 sqft | $2,648 | West Berkeley 94710 |
| 2026-06-09 | Rent | duplex | $3.95 / sqft | 1,150 sqft | $4,543 | Central Berkeley 94703 |
| 2026-06-09 | Rent | condo | $3.55 / sqft | 607 sqft | $2,155 | Elmwood 94705 |
| 2026-06-08 | Buy | single-family home | $659.00 / sqft | 1,934 sqft | $1,274,506 | Rispin / Claremont border 94705 |
| 2026-06-07 | Rent | apartment | $4.36 / sqft | 767 sqft | $3,344 | Southside 94704 |
| 2026-06-07 | Rent | townhouse | $4.82 / sqft | 1,385 sqft | $6,676 | Northbrae 94707 |
| 2026-06-07 | Rent | luxury apartment | $6.85 / sqft | 610 sqft | $4,179 | Downtown Berkeley 94704 |
| 2026-06-06 | Buy | duplex | $845.00 / sqft | 2,740 sqft | $2,315,300 | West Berkeley 94710 |
| 2026-06-06 | Rent | apartment | $5.75 / sqft | 560 sqft | $3,220 | Northside 94709 |
| 2026-06-05 | Rent | single-family home | $3.55 / sqft | 1,750 sqft | $6,213 | La Loma Park 94708 |
| 2026-06-05 | Rent | apartment | $4.18 / sqft | 553 sqft | $2,312 | Downtown Berkeley 94704 |
| 2026-06-05 | Buy | single-family home | $1,328.00 / sqft | 998 sqft | $1,325,344 | Central Berkeley 94703 |
| 2026-06-05 | Buy | single-family home | $970.00 / sqft | 1,585 sqft | $1,537,450 | South Berkeley 94703 |
| 2026-06-04 | Rent | apartment | $4.20 / sqft | 730 sqft | $3,066 | North Berkeley 94709 |
| 2026-06-03 | Rent | apartment | $4.80 / sqft | 526 sqft | $2,525 | South Berkeley 94702 |
| 2026-06-01 | Rent | apartment | $4.25 / sqft | 485 sqft | $2,061 | LeConte 94704 |
| 2026-05-31 | Buy | condo | $1,035.00 / sqft | 840 sqft | $869,400 | Gourmet Ghetto 94709 |
| 2026-05-29 | Rent | apartment | $4.55 / sqft | 690 sqft | $3,140 | Gourmet Ghetto 94709 |
| 2026-05-29 | Rent | condo | $4.95 / sqft | 1,010 sqft | $5,000 | Oceanview 94710 |
| 2026-05-29 | Rent | apartment | $4.48 / sqft | 910 sqft | $4,077 | Southwest Berkeley 94702 |
| 2026-05-28 | Buy | condo | $1,015.00 / sqft | 870 sqft | $883,050 | Gourmet Ghetto 94709 |
| 2026-05-28 | Buy | single-family home | $1,345.00 / sqft | 2,260 sqft | $3,039,700 | La Loma Park 94708 |
| 2026-05-28 | Buy | single-family home | $1,085.00 / sqft | 1,420 sqft | $1,540,700 | Poets Corner 94702 |
| 2026-05-25 | Buy | single-family home | $1,540.00 / sqft | 1,039 sqft | $1,600,060 | South Berkeley 94702 |
| 2026-05-24 | Rent | townhouse | $3.85 / sqft | 1,380 sqft | $5,313 | Poet's Corner 94702 |
| 2026-05-22 | Buy | condo | $760.00 / sqft | 910 sqft | $691,600 | Southside 94704 |
| 2026-05-20 | Buy | multi-family home | $780.00 / sqft | 2,360 sqft | $1,840,800 | Ocean View 94710 |
| 2026-05-20 | Buy | single-family home | $1,047.00 / sqft | 2,579 sqft | $2,700,213 | LeConte 94704 |
| 2026-05-20 | Rent | condo | $5.55 / sqft | 735 sqft | $4,079 | Downtown Berkeley 94704 |
| 2026-05-19 | Buy | townhouse | $970.00 / sqft | 1,340 sqft | $1,299,800 | Elmwood 94705 |
| 2026-05-17 | Buy | condo | $820.00 / sqft | 725 sqft | $594,500 | West Berkeley 94710 |
| 2026-05-16 | Rent | apartment | $4.95 / sqft | 720 sqft | $3,564 | Lorin District 94703 |
| 2026-05-14 | Buy | single-family home | $1,125.00 / sqft | 1,325 sqft | $1,490,625 | Westbrae 94702 |
| 2026-05-14 | Rent | apartment | $5.35 / sqft | 650 sqft | $3,478 | LeConte 94704 |
| 2026-05-14 | Buy | condo | $910.00 / sqft | 980 sqft | $891,800 | LeConte 94704 |
| 2026-05-12 | Buy | single-family home | $1,410.00 / sqft | 1,745 sqft | $2,460,450 | Northbrae 94707 |
| 2026-05-11 | Rent | multi-family home | $3.10 / sqft | 2,400 sqft | $7,440 | Ocean View 94710 |
| 2026-05-11 | Buy | townhouse | $890.00 / sqft | 1,180 sqft | $1,050,200 | Downtown Berkeley 94704 |
| 2026-05-11 | Rent | townhouse | $4.55 / sqft | 1,540 sqft | $7,007 | Lorin District 94703 |
| 2026-05-10 | Rent | townhouse | $4.35 / sqft | 1,320 sqft | $5,742 | Westbrae 94702 |
| 2026-05-09 | Buy | duplex | $930.00 / sqft | 1,665 sqft | $1,548,450 | Lorin 94703 |
| 2026-05-09 | Rent | apartment | $5.88 / sqft | 485 sqft | $2,852 | Northside 94709 |
| 2026-05-09 | Buy | condo | $850.00 / sqft | 760 sqft | $646,000 | West Berkeley 94710 |
| 2026-05-08 | Buy | duplex | $895.00 / sqft | 2,360 sqft | $2,112,200 | Central Berkeley 94703 |
| 2026-05-07 | Buy | single-family home | $720.00 / sqft | 4,020 sqft | $2,894,400 | Cragmont 94708 |
| 2026-05-07 | Rent | apartment | $5.62 / sqft | 520 sqft | $2,922 | Southside 94704 |
| 2026-05-04 | Buy | single-family home | $1,295.00 / sqft | 2,050 sqft | $2,654,750 | Claremont 94705 |
| 2026-05-04 | Buy | multi-family home | $815.00 / sqft | 3,820 sqft | $3,113,300 | Southside 94704 |
| 2026-05-02 | Rent | luxury apartment | $6.32 / sqft | 790 sqft | $4,993 | Downtown Berkeley 94704 |
| 2026-05-01 | Rent | loft | $5.10 / sqft | 930 sqft | $4,743 | West Berkeley 94710 |
| 2026-04-30 | Buy | single-family home | $1,240.00 / sqft | 1,890 sqft | $2,343,600 | Elmwood 94705 |
| 2026-04-29 | Rent | multi-family home | $3.95 / sqft | 2,100 sqft | $8,295 | South Berkeley 94703 |
| 2026-04-28 | Buy | condo | $735.00 / sqft | 1,180 sqft | $867,300 | Southwest Berkeley 94702 |
| 2026-04-26 | Buy | single-family home | $880.00 / sqft | 1,215 sqft | $1,069,200 | South Berkeley 94702 |
| 2026-04-26 | Buy | single-family home | $980.00 / sqft | 2,200 sqft | $2,156,000 | Berkeley Hills 94708 |
| 2026-04-25 | Rent | loft | $3.98 / sqft | 689 sqft | $2,742 | Aquatic Park 94710 |
| 2026-04-23 | Buy | single-family home | $760.00 / sqft | 3,050 sqft | $2,318,000 | Berkeley Hills 94708 |
| 2026-04-23 | Rent | duplex | $4.72 / sqft | 1,165 sqft | $5,499 | Central Berkeley 94703 |
| 2026-04-22 | Buy | single-family home | $1,040.00 / sqft | 1,443 sqft | $1,500,720 | Thousand Oaks 94707 |
| 2026-04-22 | Buy | single-family home | $890.00 / sqft | 2,480 sqft | $2,207,200 | Cragmont 94708 |
| 2026-04-21 | Rent | luxury apartment | $4.75 / sqft | 585 sqft | $2,779 | Downtown Berkeley 94704 |
| 2026-04-20 | Buy | condo | $995.00 / sqft | 690 sqft | $686,550 | Southside 94704 |
| 2026-04-19 | Buy | townhouse | $875.00 / sqft | 1,515 sqft | $1,325,625 | Central Berkeley 94703 |
| 2026-04-18 | Rent | luxury apartment | $6.05 / sqft | 940 sqft | $5,687 | Southside 94704 |
| 2026-04-18 | Rent | condo | $5.25 / sqft | 840 sqft | $4,410 | Gourmet Ghetto 94709 |
| 2026-04-16 | Rent | single-family home | $5.15 / sqft | 1,480 sqft | $7,622 | Elmwood 94705 |
| 2026-04-12 | Buy | multi-family home | $760.00 / sqft | 4,450 sqft | $3,382,000 | South Berkeley 94703 |
| 2026-04-11 | Rent | single-family home | $3.70 / sqft | 1,600 sqft | $5,920 | Berkeley Hills 94708 |
| 2026-04-11 | Buy | single-family home | $1,020.00 / sqft | 1,225 sqft | $1,249,500 | Lorin District 94703 |
| 2026-04-11 | Buy | duplex | $980.00 / sqft | 2,185 sqft | $2,141,300 | Claremont 94705 |
| 2026-04-09 | Rent | single-family home | $4.05 / sqft | 2,380 sqft | $9,639 | Berkeley Hills 94708 |
| 2026-04-08 | Rent | luxury apartment | $5.22 / sqft | 821 sqft | $4,286 | Downtown Berkeley 94704 |
| 2026-04-06 | Buy | townhouse | $930.00 / sqft | 1,285 sqft | $1,195,050 | Oceanview 94710 |
| 2025-11-01 | Rent | condo | $5.45 / sqft / month | 880 sqft | $4,796 | Downtown Berkeley 94704 |
| 2025-09-01 | Rent | single-family home | $3.75 / sqft / month | 1,600 sqft | $6,000 | Berkeley Hills 94708 |
| 2025-07-16 | Buy | single-family home | $910.00 / sqft | 1,550 sqft | $1,410,500 | Central Berkeley 94703 |
| 2025-06-06 | Buy | single-family home | $960.00 / sqft | 1,525 sqft | $1,464,000 | Westbrae 94702 |
| 2024-09-01 | Rent | apartment | $5.20 / sqft / month | 680 sqft | $3,536 | Northside 94709 |
| 2024-04-22 | Buy | condo | $880.00 / sqft | 940 sqft | $827,200 | Oceanview 94710 |
| 2024-03-01 | Rent | loft | $4.25 / sqft / month | 720 sqft | $3,060 | Ocean View 94710 |
| 2023-09-14 | Buy | duplex | $905.00 / sqft | 2,600 sqft | $2,353,000 | Central Berkeley 94703 |
| 2023-05-15 | Rent | single-family home | $4.85 / sqft / month | 1,720 sqft | $8,342 | La Loma Park 94708 |
| 2022-09-01 | Rent | condo | $4.05 / sqft / month | 1,050 sqft | $4,253 | Elmwood 94705 |
| 2022-08-01 | Rent | luxury apartment | $6.05 / sqft / month | 705 sqft | $4,265 | Downtown Berkeley 94704 |
| 2022-05-25 | Buy | single-family home | $1,180.00 / sqft | 1,875 sqft | $2,212,500 | Elmwood 94705 |
| 2021-10-01 | Rent | townhouse | $4.75 / sqft / month | 1,240 sqft | $5,890 | Northbrae 94707 |
| 2021-06-16 | Buy | single-family home | $1,025.00 / sqft | 1,540 sqft | $1,578,500 | Gourmet Ghetto 94709 |
| 2021-05-25 | Buy | townhouse | $900.00 / sqft | 1,320 sqft | $1,188,000 | LeConte 94704 |
| 2021-04-01 | Rent | apartment | $3.70 / sqft / month | 680 sqft | $2,516 | South Berkeley 94702 |
| 2020-08-28 | Buy | condo | $825.00 / sqft | 860 sqft | $709,500 | LeConte 94704 |
| 2020-07-01 | Rent | single-family home | $3.55 / sqft / month | 1,400 sqft | $4,970 | Cragmont 94708 |
| 2020-06-01 | Rent | apartment | $4.05 / sqft / month | 575 sqft | $2,329 | Southwest Berkeley 94702 |
| 2019-11-15 | Rent | duplex | $4.25 / sqft / month | 1,180 sqft | $5,015 | Lorin District 94703 |
| 2019-11-01 | Rent | townhouse | $3.95 / sqft / month | 900 sqft | $3,555 | Central Berkeley 94703 |
| 2019-10-10 | Buy | duplex | $760.00 / sqft | 1,180 sqft | $896,800 | South Berkeley 94702 |
| 2019-03-19 | Buy | townhouse | $875.00 / sqft | 1,325 sqft | $1,159,375 | West Berkeley 94710 |
| 2018-09-01 | Rent | luxury apartment | $5.10 / sqft / month | 620 sqft | $3,162 | Downtown Berkeley 94704 |
| 2018-08-01 | Rent | luxury apartment | $4.10 / sqft / month | 470 sqft | $1,927 | Downtown Berkeley 94704 |
| 2018-07-27 | Buy | single-family home | $910.00 / sqft | 2,080 sqft | $1,892,800 | Thousand Oaks 94707 |
| 2018-04-26 | Buy | single-family home | $825.00 / sqft | 2,450 sqft | $2,021,250 | Claremont 94705 |
| 2017-10-12 | Buy | multi-family home | $815.00 / sqft | 4,100 sqft | $3,341,500 | Southside 94704 |
| 2017-09-19 | Buy | single-family home | $780.00 / sqft | 1,725 sqft | $1,345,500 | Northbrae 94707 |
| 2017-05-20 | Rent | single-family home | $3.95 / sqft / month | 1,650 sqft | $6,518 | Claremont 94705 |
| 2017-05-01 | Rent | duplex | $3.65 / sqft / month | 1,150 sqft | $4,198 | Thousand Oaks 94707 |
| 2016-10-01 | Rent | condo | $3.45 / sqft / month | 820 sqft | $2,829 | Downtown Berkeley 94704 |
| 2016-07-01 | Rent | apartment | $4.18 / sqft / month | 710 sqft | $2,968 | Central Berkeley 94703 |
| 2016-06-23 | Buy | single-family home | $860.00 / sqft | 1,490 sqft | $1,281,400 | Poets Corner 94702 |
| 2016-06-03 | Buy | condo | $690.00 / sqft | 900 sqft | $621,000 | Northside 94709 |
| 2015-12-08 | Buy | single-family home | $720.00 / sqft | 2,000 sqft | $1,440,000 | Berkeley Hills 94708 |
| 2015-09-15 | Rent | condo | $3.92 / sqft / month | 800 sqft | $3,136 | Northside 94709 |
| 2015-06-01 | Rent | apartment | $3.25 / sqft / month | 540 sqft | $1,755 | Gourmet Ghetto 94709 |
| 2015-04-17 | Buy | condo | $765.00 / sqft | 920 sqft | $703,800 | Downtown Berkeley 94704 |
| 2014-12-01 | Rent | townhouse | $3.65 / sqft / month | 1,300 sqft | $4,745 | Northbrae 94707 |
| 2014-07-24 | Buy | townhouse | $680.00 / sqft | 1,450 sqft | $986,000 | Elmwood 94705 |
| 2014-05-30 | Buy | single-family home | $790.00 / sqft | 1,740 sqft | $1,374,600 | Cragmont 94708 |
| 2014-02-01 | Rent | single-family home | $2.95 / sqft / month | 1,300 sqft | $3,835 | Bateman 94705 |
| 2013-09-06 | Buy | duplex | $705.00 / sqft | 2,300 sqft | $1,621,500 | Elmwood 94705 |
| 2013-09-01 | Rent | apartment | $2.85 / sqft / month | 750 sqft | $2,138 | Southside 94704 |
| 2013-08-01 | Rent | apartment | $3.55 / sqft / month | 650 sqft | $2,308 | Southside 94704 |
| 2012-11-15 | Buy | single-family home | $560.00 / sqft | 1,350 sqft | $756,000 | Central Berkeley 94703 |
| 2012-10-15 | Rent | loft | $3.18 / sqft / month | 860 sqft | $2,735 | West Berkeley 94710 |
| 2012-06-07 | Buy | single-family home | $640.00 / sqft | 1,365 sqft | $873,600 | Lorin District 94703 |
| 2011-08-18 | Buy | townhouse | $610.00 / sqft | 1,240 sqft | $756,400 | LeConte 94704 |
| 2011-08-01 | Rent | townhouse | $2.55 / sqft / month | 1,000 sqft | $2,550 | South Berkeley 94702 |
| 2011-05-06 | Buy | condo | $485.00 / sqft | 760 sqft | $368,600 | West Berkeley 94710 |
| 2011-04-01 | Rent | apartment | $3.05 / sqft / month | 555 sqft | $1,693 | Gourmet Ghetto 94709 |
| 2010-11-01 | Rent | single-family home | $2.75 / sqft / month | 1,580 sqft | $4,345 | Poets Corner 94702 |
| 2010-09-28 | Buy | duplex | $500.00 / sqft | 1,600 sqft | $800,000 | Poet's Corner 94702 |
| 2010-05-21 | Buy | single-family home | $585.00 / sqft | 1,650 sqft | $965,250 | Thousand Oaks 94707 |
| 2010-05-01 | Rent | condo | $2.40 / sqft / month | 600 sqft | $1,440 | West Berkeley 94710 |
| 2009-09-01 | Rent | apartment | $2.62 / sqft / month | 690 sqft | $1,808 | Central Berkeley 94703 |
| 2009-04-17 | Buy | single-family home | $455.00 / sqft | 1,100 sqft | $500,500 | Lorin 94703 |
| 2009-03-31 | Buy | condo | $465.00 / sqft | 840 sqft | $390,600 | Oceanview 94710 |
| 2008-10-24 | Buy | single-family home | $540.00 / sqft | 1,420 sqft | $766,800 | Westbrae 94702 |
| 2008-10-01 | Rent | single-family home | $2.25 / sqft / month | 1,500 sqft | $3,375 | La Loma Park 94708 |
| 2008-06-15 | Rent | condo | $2.85 / sqft / month | 780 sqft | $2,223 | Downtown Berkeley 94704 |
| 2007-12-01 | Rent | duplex | $2.55 / sqft / month | 1,050 sqft | $2,678 | South Berkeley 94703 |
| 2007-07-01 | Rent | apartment | $2.60 / sqft / month | 520 sqft | $1,352 | North Berkeley 94709 |
| 2007-06-21 | Buy | single-family home | $610.00 / sqft | 2,100 sqft | $1,281,000 | Cragmont 94708 |
| 2007-04-13 | Buy | multi-family home | $575.00 / sqft | 3,600 sqft | $2,070,000 | Northside 94709 |
| 2006-09-01 | Rent | apartment | $2.68 / sqft / month | 610 sqft | $1,635 | Southside 94704 |
| 2006-05-02 | Buy | single-family home | $690.00 / sqft | 1,880 sqft | $1,297,200 | Berkeley Hills 94708 |
| 2006-03-30 | Buy | condo | $525.00 / sqft | 940 sqft | $493,500 | Southside 94704 |
| 2005-08-15 | Rent | single-family home | $2.42 / sqft / month | 1,500 sqft | $3,630 | Elmwood 94705 |
| 2005-08-04 | Buy | single-family home | $565.00 / sqft | 1,750 sqft | $988,750 | Elmwood 94705 |
| 2005-07-20 | Buy | condo | $620.00 / sqft | 980 sqft | $607,600 | Downtown Berkeley 94704 |
| 2005-02-15 | Rent | single-family home | $2.35 / sqft / month | 1,200 sqft | $2,820 | Northbrae 94707 |
| 2004-10-01 | Rent | townhouse | $2.35 / sqft / month | 1,185 sqft | $2,785 | Northbrae 94707 |
| 2004-06-11 | Buy | single-family home | $585.00 / sqft | 1,280 sqft | $748,800 | Gourmet Ghetto 94709 |
| 2004-05-11 | Buy | townhouse | $505.00 / sqft | 1,250 sqft | $631,250 | Downtown Berkeley 94704 |
| 2003-09-29 | Buy | single-family home | $510.00 / sqft | 1,725 sqft | $879,750 | Claremont 94705 |
| 2003-09-01 | Rent | apartment | $2.25 / sqft / month | 700 sqft | $1,575 | Central Berkeley 94703 |
| 2003-02-01 | Rent | apartment | $2.28 / sqft / month | 735 sqft | $1,676 | Poets Corner 94702 |
| 2002-12-19 | Buy | loft | $390.00 / sqft | 800 sqft | $312,000 | Ocean View 94710 |
| 2002-10-17 | Buy | duplex | $398.00 / sqft | 2,400 sqft | $955,200 | Central Berkeley 94703 |
| 2002-05-15 | Rent | loft | $2.15 / sqft / month | 820 sqft | $1,763 | West Berkeley 94710 |
| 2001-09-13 | Buy | single-family home | $410.00 / sqft | 1,500 sqft | $615,000 | Thousand Oaks 94707 |
| 2001-07-01 | Rent | apartment | $2.05 / sqft / month | 575 sqft | $1,179 | Northside 94709 |
| 2001-06-01 | Rent | duplex | $2.05 / sqft / month | 900 sqft | $1,845 | Poet's Corner 94702 |
| 2001-03-05 | Buy | condo | $462.00 / sqft | 900 sqft | $415,800 | Southside 94704 |
| 2000-11-10 | Rent | single-family home | $1.75 / sqft / month | 1,600 sqft | $2,800 | Thousand Oaks 94707 |
| 2000-06-27 | Buy | condo | $365.00 / sqft | 980 sqft | $357,700 | Gourmet Ghetto 94709 |
| 2000-06-19 | Buy | single-family home | $415.00 / sqft | 1,460 sqft | $605,900 | La Loma Park 94708 |
| 2000-01-10 | Rent | apartment | $2.15 / sqft / month | 450 sqft | $968 | LeConte 94704 |
| 1999-08-01 | Rent | apartment | $1.82 / sqft / month | 640 sqft | $1,165 | Downtown Berkeley 94704 |
| 1999-04-03 | Buy | townhouse | $355.00 / sqft | 1,180 sqft | $418,900 | Oceanview 94710 |
| 1998-12-03 | Buy | single-family home | $285.00 / sqft | 2,200 sqft | $627,000 | Berkeley Hills 94708 |
| 1998-09-15 | Rent | duplex | $1.55 / sqft / month | 980 sqft | $1,519 | Lorin District 94703 |
| 1998-05-28 | Buy | single-family home | $320.00 / sqft | 1,320 sqft | $422,400 | Southwest Berkeley 94702 |
| 1998-04-01 | Rent | townhouse | $1.85 / sqft / month | 1,100 sqft | $2,035 | Elmwood 94705 |
| 1997-12-01 | Rent | condo | $1.62 / sqft / month | 850 sqft | $1,377 | Gourmet Ghetto 94709 |
| 1997-06-09 | Buy | multi-family home | $235.00 / sqft | 3,200 sqft | $752,000 | LeConte 94704 |
| 1996-10-09 | Buy | single-family home | $240.00 / sqft | 1,350 sqft | $324,000 | Central Berkeley 94703 |
| 1996-08-15 | Rent | condo | $1.75 / sqft / month | 650 sqft | $1,138 | Northside 94709 |
| 1996-07-26 | Buy | single-family home | $272.00 / sqft | 1,780 sqft | $484,160 | Elmwood 94705 |
| 1996-01-12 | Rent | apartment | $1.45 / sqft / month | 700 sqft | $1,015 | Central Berkeley 94703 |
| 1995-10-01 | Rent | townhouse | $1.22 / sqft / month | 1,120 sqft | $1,366 | Westbrae 94702 |
| 1995-07-18 | Buy | condo | $225.00 / sqft | 720 sqft | $162,000 | Downtown Berkeley 94704 |
| 1995-03-18 | Buy | single-family home | $245.00 / sqft | 1,550 sqft | $379,750 | Northbrae 94707 |
| 1994-08-20 | Rent | apartment | $1.28 / sqft / month | 520 sqft | $666 | Northside 94709 |
| 1994-04-07 | Buy | condo | $210.00 / sqft | 760 sqft | $159,600 | Downtown Berkeley 94704 |
| 1994-03-01 | Rent | single-family home | $1.35 / sqft / month | 850 sqft | $1,148 | Lorin 94703 |
| 1993-11-22 | Buy | duplex | $210.00 / sqft | 1,800 sqft | $378,000 | West Berkeley 94710 |
| 1993-11-22 | Buy | duplex | $168.00 / sqft | 2,100 sqft | $352,800 | West Berkeley 94710 |
| 1993-06-15 | Rent | single-family home | $1.05 / sqft / month | 1,450 sqft | $1,523 | Poets Corner 94702 |
| 1992-09-01 | Rent | apartment | $1.55 / sqft / month | 500 sqft | $775 | Southside 94704 |
| 1992-09-01 | Rent | apartment | $1.15 / sqft / month | 600 sqft | $690 | Southside 94704 |
| 1992-05-14 | Buy | single-family home | $185.00 / sqft | 1,100 sqft | $203,500 | South Berkeley 94702 |
| 1992-05-14 | Buy | single-family home | $185.00 / sqft | 1,200 sqft | $222,000 | South Berkeley 94703 |
Housing market overview for Berkeley, CA
The real estate market in Berkeley, CA can be compared more clearly by looking at price per square foot. Current estimates show an average buy price of $910.00 / sqft and an average rent of $4.25 / sqft / month.
Buyers can use the purchase price per square foot to compare homes, condos and apartments of different sizes. Renters can use monthly rent per square foot to compare different rental listings more accurately.
The reported values on this page show how prices can vary by neighborhood, property type, size and condition. Historical values help explain whether the local market has been rising, stable or cooling.
Frequently asked questions
What is the average home price per square foot in Berkeley?
The average residential buy price in Berkeley, CA is $910.00 / sqft based on the current values available on this page.
How much is rent per square foot in Berkeley?
The average rental price in Berkeley, CA is $4.25 / sqft / month. Actual rents can vary by neighborhood, property type and building quality.
Are property prices in Berkeley increasing?
Buy prices have decreased by about 2.9% over the last 5 years. Rent prices have increased by about 8.7% over the last 5 years. These 5-year trends are based on the available individual historical comparable values.