Petaluma, CA Real Estate Prices per Square Foot
Buy prices, rent prices, historical development and submitted values for Petaluma, CA.
Typical residential purchase price per square foot.
Monthly rent per square foot.
Estimated median residential sale price.
Estimated median rent for the city.
Historical price development
Buy price development
Buy prices have increased by about 0.1% over the last 5 years.
Rent price development
Rent prices have increased by about 4.6% over the last 5 years.
Submitted values in Petaluma
This table includes recent submitted values and individual historical comparable values, so the local price development is easier to compare.
| Date | Type | Property | Price / sqft | Size | Total | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | Rent | apartment | $3.55 / sqft | 650 sqft | $2,308 | College Heights 94954 |
| 2026-07-05 | Buy | single-family home | $486.00 / sqft | 2,645 sqft | $1,285,470 | East Petaluma 94954 |
| 2026-07-04 | Buy | duplex | $493.00 / sqft | 2,310 sqft | $1,138,830 | Midtown 94952 |
| 2026-07-02 | Rent | townhouse | $2.84 / sqft | 1,585 sqft | $4,501 | McNear 94952 |
| 2026-07-02 | Rent | single-family home | $2.28 / sqft | 1,810 sqft | $4,127 | Southgate 94954 |
| 2026-06-29 | Buy | single-family home | $545.00 / sqft | 1,625 sqft | $885,625 | Grant 94952 |
| 2026-06-29 | Rent | single-family home | $2.36 / sqft | 1,995 sqft | $4,708 | Adobe Creek 94954 |
| 2026-06-26 | Buy | single-family home | $498.00 / sqft | 2,360 sqft | $1,175,280 | Southgate 94954 |
| 2026-06-22 | Buy | townhouse | $510.00 / sqft | 1,325 sqft | $675,750 | College Heights 94954 |
| 2026-06-22 | Buy | condo | $590.00 / sqft | 875 sqft | $516,250 | Downtown Petaluma 94952 |
| 2026-06-21 | Buy | condo | $575.00 / sqft | 1,125 sqft | $646,875 | Downtown Petaluma 94952 |
| 2026-06-20 | Rent | luxury apartment | $5.05 / sqft | 850 sqft | $4,293 | Waterfront 94952 |
| 2026-06-19 | Buy | single-family home | $560.00 / sqft | 3,010 sqft | $1,685,600 | Westridge 94952 |
| 2026-06-17 | Rent | duplex | $2.57 / sqft | 1,185 sqft | $3,045 | Midtown 94952 |
| 2026-06-16 | Rent | townhouse | $3.10 / sqft | 1,215 sqft | $3,767 | Corona Creek 94954 |
| 2026-06-15 | Rent | single-family home | $3.00 / sqft | 1,450 sqft | $4,350 | Cherry Valley 94952 |
| 2026-06-15 | Rent | apartment | $4.25 / sqft | 610 sqft | $2,593 | Downtown Petaluma 94952 |
| 2026-06-12 | Rent | single-family home | $2.02 / sqft | 2,380 sqft | $4,808 | Casa Grande 94954 |
| 2026-06-11 | Buy | condo | $552.00 / sqft | 970 sqft | $535,440 | Old East Petaluma 94954 |
| 2026-06-10 | Buy | single-family home | $485.00 / sqft | 2,075 sqft | $1,006,375 | Southgate 94954 |
| 2026-06-10 | Buy | townhouse | $534.00 / sqft | 1,460 sqft | $779,640 | Corona Ely 94954 |
| 2026-06-10 | Rent | townhouse | $2.63 / sqft | 1,345 sqft | $3,537 | Waugh 94954 |
| 2026-06-07 | Buy | single-family home | $505.00 / sqft | 1,760 sqft | $888,800 | East Petaluma 94954 |
| 2026-06-06 | Buy | single-family home | $585.00 / sqft | 1,888 sqft | $1,104,480 | Cherry Valley 94952 |
| 2026-06-06 | Buy | townhouse | $507.00 / sqft | 1,595 sqft | $808,665 | East Petaluma 94954 |
| 2026-06-04 | Buy | condo | $529.00 / sqft | 1,260 sqft | $666,540 | Waugh 94954 |
| 2026-06-04 | Rent | luxury apartment | $4.05 / sqft | 705 sqft | $2,855 | Downtown Petaluma 94952 |
| 2026-06-03 | Rent | apartment | $3.95 / sqft | 580 sqft | $2,291 | Lakeville 94954 |
| 2026-06-03 | Rent | apartment | $3.80 / sqft | 700 sqft | $2,660 | Oak Hill 94952 |
| 2026-06-03 | Buy | loft | $602.00 / sqft | 880 sqft | $529,760 | Riverfront Warehouse District 94952 |
| 2026-06-02 | Rent | duplex | $3.15 / sqft | 1,150 sqft | $3,623 | McNear 94952 |
| 2026-06-02 | Rent | condo | $3.30 / sqft | 820 sqft | $2,706 | East Washington 94954 |
| 2026-06-02 | Buy | single-family home | $519.00 / sqft | 1,885 sqft | $978,315 | Casa Grande 94954 |
| 2026-06-01 | Buy | single-family home | $575.00 / sqft | 1,685 sqft | $968,875 | Oakhill Brewster 94952 |
| 2026-06-01 | Rent | apartment | $3.18 / sqft / month | 790 sqft | $2,512 | East Petaluma 94954 |
| 2026-05-31 | Buy | single-family home | $631.00 / sqft | 1,485 sqft | $937,035 | Oakhill Brewster 94952 |
| 2026-05-30 | Buy | townhouse | $505.00 / sqft | 1,510 sqft | $762,550 | East Washington 94954 |
| 2026-05-30 | Buy | single-family home | $548.00 / sqft | 2,020 sqft | $1,106,960 | Adobe Creek 94954 |
| 2026-05-28 | Rent | apartment | $3.45 / sqft | 720 sqft | $2,484 | East Petaluma 94954 |
| 2026-05-28 | Buy | luxury single-family home | $688.00 / sqft | 4,050 sqft | $2,786,400 | Cherry Valley 94952 |
| 2026-05-27 | Buy | single-family home | $525.00 / sqft | 1,980 sqft | $1,039,500 | Corona Creek 94954 |
| 2026-05-26 | Rent | single-family home | $2.75 / sqft | 1,580 sqft | $4,345 | Casa Grande 94954 |
| 2026-05-25 | Rent | single-family home | $2.14 / sqft | 2,240 sqft | $4,794 | Cherry Valley 94952 |
| 2026-05-23 | Rent | loft | $4.75 / sqft | 540 sqft | $2,565 | Theater District 94952 |
| 2026-05-22 | Buy | single-family home | $610.00 / sqft | 2,140 sqft | $1,305,400 | McNear 94952 |
| 2026-05-20 | Buy | single-family home | $690.00 / sqft | 3,820 sqft | $2,635,800 | Western Petaluma 94952 |
| 2026-05-18 | Rent | loft | $3.96 / sqft | 860 sqft | $3,406 | Riverfront Warehouse District 94952 |
| 2026-05-16 | Rent | apartment | $4.10 / sqft | 780 sqft | $3,198 | North River 94954 |
| 2026-05-16 | Rent | townhouse | $2.72 / sqft | 1,490 sqft | $4,053 | Corona Ely 94954 |
| 2026-05-15 | Rent | apartment | $2.95 / sqft | 1,020 sqft | $3,009 | Adobe 94954 |
| 2026-05-15 | Buy | single-family home | $567.00 / sqft | 2,145 sqft | $1,216,215 | McNear 94952 |
| 2026-05-14 | Rent | condo | $3.06 / sqft | 910 sqft | $2,785 | Casa Grande 94954 |
| 2026-05-14 | Buy | single-family home | $612.00 / sqft | 1,725 sqft | $1,055,700 | McNear 94952 |
| 2026-05-13 | Buy | condo | $475.00 / sqft | 1,045 sqft | $496,375 | Casa Grande 94954 |
| 2026-05-13 | Buy | multi-family home | $469.00 / sqft | 3,420 sqft | $1,603,980 | Midtown 94952 |
| 2026-05-12 | Buy | loft | $650.00 / sqft | 760 sqft | $494,000 | Waterfront 94952 |
| 2026-05-12 | Buy | condo | $535.00 / sqft | 980 sqft | $524,300 | Midtown 94952 |
| 2026-05-10 | Rent | single-family home | $2.90 / sqft | 1,850 sqft | $5,365 | Western Petaluma 94952 |
| 2026-05-08 | Rent | single-family home | $2.70 / sqft | 2,200 sqft | $5,940 | Westridge 94952 |
| 2026-05-07 | Buy | townhouse | $495.00 / sqft | 1,420 sqft | $702,900 | Adobe 94954 |
| 2026-05-06 | Buy | single-family home | $500.00 / sqft | 2,315 sqft | $1,157,500 | Adobe Creek 94954 |
| 2026-05-06 | Buy | single-family home | $600.00 / sqft | 1,350 sqft | $810,000 | Oak Hill 94952 |
| 2026-05-04 | Rent | condo | $3.01 / sqft | 1,165 sqft | $3,507 | D Street Corridor 94952 |
| 2026-05-02 | Buy | single-family home | $585.00 / sqft | 1,580 sqft | $924,300 | Oakhill Brewster 94952 |
| 2026-05-01 | Rent | apartment | $4.05 / sqft | 455 sqft | $1,843 | Old East Petaluma 94952 |
| 2026-05-01 | Rent | luxury apartment | $4.85 / sqft | 960 sqft | $4,656 | Downtown Petaluma 94952 |
| 2026-05-01 | Rent | loft | $3.78 / sqft | 925 sqft | $3,497 | Riverfront Warehouse District 94952 |
| 2026-05-01 | Rent | apartment | $3.42 / sqft | 615 sqft | $2,103 | Lakeville 94954 |
| 2026-04-30 | Rent | townhouse | $2.85 / sqft | 1,425 sqft | $4,061 | Southgate 94954 |
| 2026-04-29 | Buy | condo | $562.00 / sqft | 845 sqft | $474,890 | Lakeville 94954 |
| 2026-04-25 | Buy | duplex | $540.00 / sqft | 2,250 sqft | $1,215,000 | Downtown Petaluma 94952 |
| 2026-04-24 | Buy | condo | $625.00 / sqft | 690 sqft | $431,250 | Theater District 94952 |
| 2026-04-24 | Rent | townhouse | $3.05 / sqft | 1,320 sqft | $4,026 | Adobe Creek 94954 |
| 2026-04-23 | Buy | duplex | $512.00 / sqft | 1,980 sqft | $1,013,760 | Western Petaluma 94952 |
| 2026-04-23 | Rent | condo | $3.21 / sqft | 1,025 sqft | $3,290 | Lakeville 94954 |
| 2026-04-19 | Rent | apartment | $3.69 / sqft | 585 sqft | $2,159 | East Petaluma 94954 |
| 2026-04-19 | Rent | apartment | $4.22 / sqft | 520 sqft | $2,194 | Downtown Petaluma 94952 |
| 2026-04-19 | Rent | apartment | $3.12 / sqft | 950 sqft | $2,964 | Adobe 94954 |
| 2026-04-18 | Rent | apartment | $3.58 / sqft | 740 sqft | $2,649 | East Petaluma 94954 |
| 2026-04-17 | Buy | multi-family home | $430.00 / sqft | 3,450 sqft | $1,483,500 | Petaluma Gap 94954 |
| 2026-04-16 | Rent | apartment | $3.33 / sqft | 810 sqft | $2,697 | Old East Petaluma 94954 |
| 2026-04-15 | Buy | townhouse | $541.00 / sqft | 1,320 sqft | $714,120 | Adobe 94954 |
| 2026-04-15 | Buy | multi-family home | $474.00 / sqft | 2,860 sqft | $1,355,640 | D Street Corridor 94952 |
| 2026-04-14 | Rent | luxury apartment | $3.62 / sqft | 1,120 sqft | $4,054 | Theater District 94954 |
| 2026-04-13 | Rent | luxury apartment | $4.48 / sqft | 675 sqft | $3,024 | Downtown Petaluma 94952 |
| 2026-04-12 | Rent | condo | $3.55 / sqft | 1,120 sqft | $3,976 | Petaluma Marina 94954 |
| 2026-04-11 | Rent | condo | $3.35 / sqft | 900 sqft | $3,015 | Midtown 94952 |
| 2026-04-09 | Buy | single-family home | $655.00 / sqft | 2,750 sqft | $1,801,250 | West Petaluma Hills 94952 |
| 2026-04-08 | Rent | duplex | $2.89 / sqft | 1,035 sqft | $2,991 | Western Petaluma 94952 |
| 2026-04-06 | Buy | single-family home | $625.00 / sqft | 2,450 sqft | $1,531,250 | Western Petaluma 94952 |
| 2026-04-06 | Buy | luxury single-family home | $705.00 / sqft | 3,210 sqft | $2,263,050 | West Petaluma Hills 94952 |
| 2026-03-12 | Buy | condo | $559.00 / sqft | 1,160 sqft | $648,440 | Lakeville 94954 |
| 2025-11-01 | Rent | single-family home | $2.42 / sqft / month | 1,980 sqft | $4,792 | McNear 94952 |
| 2025-09-01 | Rent | single-family home | $2.85 / sqft / month | 1,850 sqft | $5,273 | Western Petaluma 94952 |
| 2025-05-16 | Buy | single-family home | $575.00 / sqft | 1,800 sqft | $1,035,000 | Cherry Valley 94952 |
| 2025-05-09 | Buy | townhouse | $526.00 / sqft | 1,505 sqft | $791,630 | East Petaluma 94954 |
| 2024-09-12 | Buy | townhouse | $520.00 / sqft | 1,460 sqft | $759,200 | College Heights 94954 |
| 2024-09-01 | Rent | luxury apartment | $3.75 / sqft / month | 855 sqft | $3,206 | Downtown Petaluma 94952 |
| 2024-06-18 | Buy | single-family home | $578.00 / sqft | 1,680 sqft | $971,040 | Casa Grande 94954 |
| 2024-06-01 | Rent | luxury apartment | $3.65 / sqft / month | 850 sqft | $3,103 | Waterfront 94952 |
| 2023-11-01 | Rent | condo | $3.00 / sqft / month | 960 sqft | $2,880 | Casa Grande 94954 |
| 2023-10-01 | Rent | duplex | $2.71 / sqft / month | 1,040 sqft | $2,818 | Midtown 94952 |
| 2023-06-09 | Buy | condo | $540.00 / sqft | 1,040 sqft | $561,600 | Adobe 94954 |
| 2023-05-05 | Buy | single-family home | $603.00 / sqft | 1,890 sqft | $1,139,670 | West Petaluma Hills 94952 |
| 2022-08-01 | Rent | townhouse | $3.15 / sqft / month | 1,360 sqft | $4,284 | Corona Creek 94954 |
| 2022-08-01 | Rent | townhouse | $2.58 / sqft / month | 1,360 sqft | $3,509 | Waugh 94954 |
| 2022-04-28 | Buy | single-family home | $610.00 / sqft | 2,250 sqft | $1,372,500 | Westridge 94952 |
| 2022-04-13 | Buy | condo | $548.00 / sqft | 1,110 sqft | $608,280 | Old East Petaluma 94954 |
| 2021-11-01 | Rent | apartment | $3.02 / sqft / month | 715 sqft | $2,159 | Lakeville 94954 |
| 2021-10-01 | Rent | apartment | $3.05 / sqft / month | 710 sqft | $2,166 | North River 94954 |
| 2021-07-22 | Buy | single-family home | $555.00 / sqft | 1,960 sqft | $1,087,800 | McNear 94952 |
| 2021-06-25 | Buy | single-family home | $562.00 / sqft | 1,765 sqft | $991,930 | D Street Corridor 94952 |
| 2020-09-01 | Rent | single-family home | $2.05 / sqft / month | 1,850 sqft | $3,793 | Adobe Creek 94954 |
| 2020-08-14 | Buy | townhouse | $485.00 / sqft | 1,505 sqft | $729,925 | East Washington 94954 |
| 2020-07-10 | Buy | townhouse | $451.00 / sqft | 1,420 sqft | $640,420 | Corona Ely 94954 |
| 2020-05-01 | Rent | single-family home | $2.70 / sqft / month | 1,700 sqft | $4,590 | Oakhill Brewster 94952 |
| 2019-12-01 | Rent | luxury apartment | $2.85 / sqft / month | 780 sqft | $2,223 | Waterfront 94952 |
| 2019-12-01 | Rent | apartment | $2.72 / sqft / month | 740 sqft | $2,013 | Downtown Petaluma 94952 |
| 2019-05-20 | Buy | single-family home | $487.00 / sqft | 1,535 sqft | $747,545 | Oakhill Brewster 94952 |
| 2019-05-03 | Buy | condo | $465.00 / sqft | 880 sqft | $409,200 | Theater District 94952 |
| 2018-10-19 | Buy | single-family home | $450.00 / sqft | 1,740 sqft | $783,000 | Corona Creek 94954 |
| 2018-10-01 | Rent | condo | $2.34 / sqft / month | 980 sqft | $2,293 | Casa Grande 94954 |
| 2018-06-04 | Buy | single-family home | $465.00 / sqft | 1,920 sqft | $892,800 | Southgate 94954 |
| 2018-06-01 | Rent | condo | $2.60 / sqft / month | 940 sqft | $2,444 | Casa Grande 94954 |
| 2017-09-01 | Rent | townhouse | $2.45 / sqft / month | 1,270 sqft | $3,112 | Adobe Creek 94954 |
| 2017-09-01 | Rent | luxury apartment | $2.65 / sqft / month | 820 sqft | $2,173 | Riverfront Warehouse District 94952 |
| 2017-04-06 | Buy | multi-family home | $360.00 / sqft | 3,200 sqft | $1,152,000 | Downtown Petaluma 94952 |
| 2017-03-16 | Buy | condo | $438.00 / sqft | 1,045 sqft | $457,710 | Lakeville 94954 |
| 2016-08-01 | Rent | single-family home | $1.82 / sqft / month | 1,820 sqft | $3,312 | Western Petaluma 94952 |
| 2016-06-23 | Buy | single-family home | $415.00 / sqft | 2,050 sqft | $850,750 | Western Petaluma 94952 |
| 2016-04-29 | Buy | multi-family home | $369.00 / sqft | 2,450 sqft | $904,050 | Midtown 94952 |
| 2016-03-01 | Rent | apartment | $2.35 / sqft / month | 650 sqft | $1,528 | East Petaluma 94954 |
| 2015-12-01 | Rent | apartment | $2.22 / sqft / month | 760 sqft | $1,687 | East Petaluma 94954 |
| 2015-11-01 | Rent | single-family home | $2.25 / sqft / month | 1,550 sqft | $3,488 | Cherry Valley 94952 |
| 2015-09-17 | Buy | townhouse | $390.00 / sqft | 1,380 sqft | $538,200 | College Heights 94954 |
| 2015-08-14 | Buy | single-family home | $417.00 / sqft | 1,650 sqft | $688,050 | McNear 94952 |
| 2014-11-01 | Rent | townhouse | $1.95 / sqft / month | 1,320 sqft | $2,574 | Adobe Creek 94954 |
| 2014-07-01 | Rent | condo | $2.10 / sqft / month | 880 sqft | $1,848 | Midtown 94952 |
| 2014-05-23 | Buy | townhouse | $384.00 / sqft | 1,375 sqft | $528,000 | Adobe 94954 |
| 2014-02-25 | Buy | condo | $355.00 / sqft | 960 sqft | $340,800 | Adobe 94954 |
| 2013-09-01 | Rent | condo | $1.78 / sqft / month | 900 sqft | $1,602 | Waugh 94954 |
| 2013-08-29 | Buy | single-family home | $330.00 / sqft | 1,880 sqft | $620,400 | Oakhill Brewster 94952 |
| 2013-06-07 | Buy | single-family home | $362.00 / sqft | 1,840 sqft | $666,080 | Cherry Valley 94952 |
| 2013-04-01 | Rent | apartment | $1.95 / sqft / month | 740 sqft | $1,443 | Corona Creek 94954 |
| 2012-12-01 | Rent | apartment | $1.86 / sqft / month | 690 sqft | $1,283 | Downtown Petaluma 94952 |
| 2012-10-01 | Rent | townhouse | $1.82 / sqft / month | 1,180 sqft | $2,148 | East Washington 94954 |
| 2012-07-25 | Buy | single-family home | $319.00 / sqft | 1,725 sqft | $550,275 | Casa Grande 94954 |
| 2012-06-11 | Buy | single-family home | $285.00 / sqft | 1,500 sqft | $427,500 | Casa Grande 94954 |
| 2011-11-08 | Buy | townhouse | $255.00 / sqft | 1,250 sqft | $318,750 | Adobe Creek 94954 |
| 2011-10-01 | Rent | duplex | $1.55 / sqft / month | 960 sqft | $1,488 | Midtown 94952 |
| 2011-05-01 | Rent | single-family home | $1.70 / sqft / month | 1,400 sqft | $2,380 | McNear 94952 |
| 2011-04-18 | Buy | condo | $265.00 / sqft | 980 sqft | $259,700 | Old East Petaluma 94954 |
| 2010-09-01 | Rent | apartment | $1.60 / sqft / month | 560 sqft | $896 | Downtown Petaluma 94952 |
| 2010-07-01 | Rent | single-family home | $1.33 / sqft / month | 1,650 sqft | $2,195 | Southgate 94954 |
| 2010-04-14 | Buy | single-family home | $268.00 / sqft | 1,700 sqft | $455,600 | College Heights 94954 |
| 2010-02-12 | Buy | single-family home | $298.00 / sqft | 1,515 sqft | $451,470 | Oakhill Brewster 94952 |
| 2009-08-01 | Rent | apartment | $1.63 / sqft / month | 705 sqft | $1,149 | Lakeville 94954 |
| 2009-07-01 | Rent | condo | $1.52 / sqft / month | 820 sqft | $1,246 | Old East Petaluma 94952 |
| 2009-05-26 | Buy | condo | $250.00 / sqft | 840 sqft | $210,000 | East Petaluma 94954 |
| 2009-03-30 | Buy | townhouse | $286.00 / sqft | 1,240 sqft | $354,640 | Corona Ely 94954 |
| 2008-12-01 | Rent | apartment | $1.65 / sqft / month | 690 sqft | $1,139 | Adobe 94954 |
| 2008-11-01 | Rent | single-family home | $1.37 / sqft / month | 1,580 sqft | $2,165 | McNear 94952 |
| 2008-10-03 | Buy | single-family home | $310.00 / sqft | 1,900 sqft | $589,000 | Cherry Valley 94952 |
| 2008-08-21 | Buy | single-family home | $326.00 / sqft | 1,960 sqft | $638,960 | East Petaluma 94954 |
| 2007-12-01 | Rent | townhouse | $1.49 / sqft / month | 1,380 sqft | $2,056 | Adobe Creek 94954 |
| 2007-07-17 | Buy | condo | $370.00 / sqft | 980 sqft | $362,600 | East Washington 94954 |
| 2007-06-01 | Rent | townhouse | $1.80 / sqft / month | 1,300 sqft | $2,340 | Corona Creek 94954 |
| 2007-04-09 | Buy | condo | $385.00 / sqft | 1,050 sqft | $404,250 | Casa Grande 94954 |
| 2006-10-01 | Rent | single-family home | $1.72 / sqft / month | 1,500 sqft | $2,580 | Casa Grande 94954 |
| 2006-09-01 | Rent | apartment | $1.71 / sqft / month | 740 sqft | $1,265 | Downtown Petaluma 94952 |
| 2006-06-16 | Buy | luxury single-family home | $438.00 / sqft | 2,860 sqft | $1,252,680 | West Petaluma Hills 94952 |
| 2006-03-21 | Buy | single-family home | $385.00 / sqft | 1,600 sqft | $616,000 | Oak Hill 94952 |
| 2005-10-01 | Rent | condo | $1.58 / sqft / month | 890 sqft | $1,406 | Waugh 94954 |
| 2005-08-01 | Rent | condo | $1.65 / sqft / month | 900 sqft | $1,485 | Midtown 94952 |
| 2005-06-30 | Buy | townhouse | $360.00 / sqft | 1,450 sqft | $522,000 | Adobe Creek 94954 |
| 2005-05-27 | Buy | single-family home | $403.00 / sqft | 1,740 sqft | $701,220 | D Street Corridor 94952 |
| 2004-09-09 | Buy | single-family home | $330.00 / sqft | 2,200 sqft | $726,000 | Western Petaluma 94952 |
| 2004-07-01 | Rent | single-family home | $1.24 / sqft / month | 1,700 sqft | $2,108 | Southgate 94954 |
| 2004-04-01 | Rent | apartment | $1.55 / sqft / month | 700 sqft | $1,085 | East Petaluma 94954 |
| 2003-12-03 | Buy | townhouse | $346.00 / sqft | 1,325 sqft | $458,450 | Adobe 94954 |
| 2003-11-01 | Rent | single-family home | $1.42 / sqft / month | 1,600 sqft | $2,272 | Oakhill Brewster 94952 |
| 2003-06-01 | Rent | duplex | $1.31 / sqft / month | 1,040 sqft | $1,362 | Western Petaluma 94952 |
| 2003-05-15 | Buy | single-family home | $282.00 / sqft | 1,760 sqft | $496,320 | Corona Creek 94954 |
| 2002-09-19 | Buy | single-family home | $327.00 / sqft | 2,015 sqft | $658,905 | Oak Hill 94952 |
| 2002-09-01 | Rent | townhouse | $1.38 / sqft / month | 1,250 sqft | $1,725 | College Heights 94954 |
| 2002-06-19 | Buy | condo | $245.00 / sqft | 1,010 sqft | $247,450 | Adobe 94954 |
| 2002-01-01 | Rent | apartment | $1.52 / sqft / month | 680 sqft | $1,034 | Old East Petaluma 94954 |
| 2001-10-04 | Buy | single-family home | $230.00 / sqft | 2,050 sqft | $471,500 | Westridge 94952 |
| 2001-05-14 | Buy | single-family home | $281.00 / sqft | 1,610 sqft | $452,410 | Cherry Valley 94952 |
| 2001-03-01 | Rent | apartment | $1.35 / sqft / month | 620 sqft | $837 | Downtown Petaluma 94952 |
| 2000-08-01 | Rent | townhouse | $1.18 / sqft / month | 1,250 sqft | $1,475 | Corona Ely 94954 |
| 2000-07-01 | Rent | condo | $1.25 / sqft / month | 800 sqft | $1,000 | Casa Grande 94954 |
| 2000-04-20 | Buy | townhouse | $205.00 / sqft | 1,320 sqft | $270,600 | East Washington 94954 |
| 2000-04-20 | Buy | condo | $252.00 / sqft | 980 sqft | $246,960 | East Petaluma 94954 |
| 1999-12-01 | Rent | single-family home | $1.12 / sqft / month | 1,450 sqft | $1,624 | Cherry Valley 94952 |
| 1999-11-01 | Rent | apartment | $1.36 / sqft / month | 720 sqft | $979 | Downtown Petaluma 94952 |
| 1999-08-13 | Buy | single-family home | $190.00 / sqft | 1,850 sqft | $351,500 | McNear 94952 |
| 1999-06-11 | Buy | single-family home | $236.00 / sqft | 1,850 sqft | $436,600 | McNear 94952 |
| 1998-06-01 | Rent | apartment | $1.05 / sqft / month | 760 sqft | $798 | Corona Creek 94954 |
| 1998-05-28 | Buy | single-family home | $178.00 / sqft | 1,425 sqft | $253,650 | College Heights 94954 |
| 1998-04-01 | Rent | condo | $1.22 / sqft / month | 760 sqft | $927 | Lakeville 94954 |
| 1997-09-01 | Rent | duplex | $0.98 / sqft / month | 900 sqft | $882 | Old East Petaluma 94952 |
| 1997-08-28 | Buy | single-family home | $203.00 / sqft | 1,675 sqft | $340,025 | Adobe Creek 94954 |
| 1997-07-22 | Buy | condo | $160.00 / sqft | 760 sqft | $121,600 | East Petaluma 94954 |
| 1996-12-01 | Rent | townhouse | $0.92 / sqft / month | 1,150 sqft | $1,058 | Adobe Creek 94954 |
| 1996-02-16 | Buy | duplex | $128.00 / sqft | 2,400 sqft | $307,200 | Midtown 94952 |
| 1996-02-01 | Rent | duplex | $1.05 / sqft / month | 900 sqft | $945 | Midtown 94952 |
| 1995-10-06 | Buy | townhouse | $174.00 / sqft | 1,180 sqft | $205,320 | Waugh 94954 |
| 1995-08-01 | Rent | apartment | $0.95 / sqft / month | 500 sqft | $475 | Downtown Petaluma 94952 |
| 1995-04-07 | Buy | single-family home | $155.00 / sqft | 2,100 sqft | $325,500 | Western Petaluma 94952 |
| 1994-10-01 | Rent | condo | $0.88 / sqft / month | 720 sqft | $634 | East Washington 94954 |
| 1994-06-24 | Buy | townhouse | $140.00 / sqft | 1,180 sqft | $165,200 | Casa Grande 94954 |
| 1994-03-15 | Rent | single-family home | $0.88 / sqft / month | 1,550 sqft | $1,364 | West Petaluma 94952 |
| 1993-11-01 | Rent | single-family home | $0.82 / sqft / month | 1,250 sqft | $1,025 | Oakhill Brewster 94952 |
| 1993-07-22 | Buy | condo | $168.00 / sqft | 910 sqft | $152,880 | Casa Grande 94954 |
| 1993-05-12 | Buy | condo | $132.00 / sqft | 900 sqft | $118,800 | Adobe 94954 |
| 1992-09-01 | Rent | apartment | $0.78 / sqft / month | 650 sqft | $507 | East Petaluma 94954 |
| 1992-09-01 | Rent | apartment | $1.10 / sqft / month | 650 sqft | $715 | East Petaluma 94954 |
| 1992-05-18 | Buy | single-family home | $182.00 / sqft | 1,420 sqft | $258,440 | Oakhill Brewster 94952 |
| 1992-03-18 | Buy | single-family home | $145.00 / sqft | 1,650 sqft | $239,250 | Downtown Petaluma 94952 |
Housing market overview for Petaluma, CA
The real estate market in Petaluma, CA can be compared more clearly by looking at price per square foot. Current estimates show an average buy price of $536.00 / sqft and an average rent of $3.15 / sqft / month.
Buyers can use the purchase price per square foot to compare homes, condos and apartments of different sizes. Renters can use monthly rent per square foot to compare different rental listings more accurately.
The reported values on this page show how prices can vary by neighborhood, property type, size and condition. Historical values help explain whether the local market has been rising, stable or cooling.
Frequently asked questions
What is the average home price per square foot in Petaluma?
The average residential buy price in Petaluma, CA is $536.00 / sqft based on the current values available on this page.
How much is rent per square foot in Petaluma?
The average rental price in Petaluma, CA is $3.15 / sqft / month. Actual rents can vary by neighborhood, property type and building quality.
Are property prices in Petaluma increasing?
Buy prices have increased by about 0.1% over the last 5 years. Rent prices have increased by about 4.6% over the last 5 years. These 5-year trends are based on the available individual historical comparable values.