Panama City, FL Real Estate Prices per Square Foot
Buy prices, rent prices, historical development and submitted values for Panama City, FL.
Typical residential purchase price per square foot.
Monthly rent per square foot.
Estimated median residential sale price.
Estimated median rent for the city.
Historical price development
Buy price development
Buy prices have increased by about 6.7% over the last 5 years.
Rent price development
Rent prices have increased by about 20.3% over the last 5 years.
Submitted values in Panama City
This table includes recent submitted values and individual historical comparable values, so the local price development is easier to compare.
| Date | Type | Property | Price / sqft | Size | Total | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Rent | condo | $1.69 / sqft | 1,085 sqft | $1,834 | Kings Point 32405 |
| 2026-06-27 | Buy | multi-family home | $158.00 / sqft | 3,120 sqft | $492,960 | Parker 32404 |
| 2026-06-26 | Rent | single-family home | $1.42 / sqft | 1,560 sqft | $2,215 | Hiland Park 32405 |
| 2026-06-26 | Buy | duplex | $135.00 / sqft | 2,100 sqft | $283,500 | Glenwood 32401 |
| 2026-06-25 | Buy | condo | $217.00 / sqft | 980 sqft | $212,660 | Bunkers Cove 32401 |
| 2026-06-25 | Rent | luxury apartment | $2.42 / sqft | 820 sqft | $1,984 | SweetBay 32405 |
| 2026-06-24 | Buy | townhouse | $209.00 / sqft | 1,575 sqft | $329,175 | Hiland Park 32405 |
| 2026-06-24 | Buy | condo | $205.00 / sqft | 870 sqft | $178,350 | St. Andrews 32401 |
| 2026-06-23 | Buy | single-family home | $312.00 / sqft | 3,400 sqft | $1,060,800 | Upper Grand Lagoon 32408 |
| 2026-06-22 | Rent | condo | $1.72 / sqft | 920 sqft | $1,582 | Downtown 32401 |
| 2026-06-21 | Rent | apartment | $1.63 / sqft | 755 sqft | $1,231 | Pretty Bayou 32405 |
| 2026-06-20 | Buy | single-family home | $177.00 / sqft | 1,780 sqft | $315,060 | Forest Park 32405 |
| 2026-06-19 | Buy | single-family home | $238.00 / sqft | 2,460 sqft | $585,480 | Northshore 32405 |
| 2026-06-19 | Buy | townhouse | $221.00 / sqft | 1,850 sqft | $408,850 | Venetian Villas 32405 |
| 2026-06-18 | Buy | multi-family home | $167.00 / sqft | 3,650 sqft | $609,550 | Downtown 32401 |
| 2026-06-18 | Buy | condo | $247.00 / sqft | 1,285 sqft | $317,395 | St. Andrews 32401 |
| 2026-06-17 | Rent | single-family home | $1.31 / sqft | 2,360 sqft | $3,092 | Bayou George 32404 |
| 2026-06-17 | Buy | single-family home | $198.00 / sqft | 1,965 sqft | $389,070 | St. Andrews 32401 |
| 2026-06-16 | Buy | single-family home | $263.00 / sqft | 3,320 sqft | $873,160 | Northshore Waterfront 32405 |
| 2026-06-16 | Rent | apartment | $1.68 / sqft | 645 sqft | $1,084 | Glenwood 32401 |
| 2026-06-13 | Rent | condo | $2.05 / sqft | 880 sqft | $1,804 | St. Andrews 32401 |
| 2026-06-13 | Buy | single-family home | $244.00 / sqft | 3,200 sqft | $780,800 | Kings Point 32405 |
| 2026-06-11 | Buy | single-family home | $207.00 / sqft | 1,715 sqft | $355,005 | The Cove 32401 |
| 2026-06-11 | Buy | single-family home | $221.00 / sqft | 1,880 sqft | $415,480 | Forest Park 32405 |
| 2026-06-09 | Rent | multi-family home | $1.28 / sqft | 1,280 sqft | $1,638 | East Bay Park 32404 |
| 2026-06-09 | Rent | single-family home | $1.43 / sqft | 1,600 sqft | $2,288 | Bunkers Cove 32401 |
| 2026-06-09 | Buy | single-family home | $151.00 / sqft | 1,100 sqft | $166,100 | Millville 32401 |
| 2026-06-08 | Rent | apartment | $1.58 / sqft | 685 sqft | $1,082 | Forest Park 32405 |
| 2026-06-08 | Rent | apartment | $1.58 / sqft | 875 sqft | $1,383 | Hiland Park 32405 |
| 2026-06-08 | Buy | condo | $238.00 / sqft | 1,320 sqft | $314,160 | Downtown Panama City 32401 |
| 2026-06-07 | Rent | townhouse | $1.69 / sqft | 1,480 sqft | $2,501 | Venetian Villas 32405 |
| 2026-06-07 | Buy | single-family home | $229.00 / sqft | 2,600 sqft | $595,400 | College Point 32405 |
| 2026-06-06 | Buy | townhouse | $196.00 / sqft | 1,325 sqft | $259,700 | East Bay Park 32404 |
| 2026-06-06 | Rent | single-family home | $1.36 / sqft | 2,100 sqft | $2,856 | Bayou George 32404 |
| 2026-06-06 | Buy | single-family home | $146.00 / sqft | 1,550 sqft | $226,300 | Bayou George 32404 |
| 2026-06-04 | Rent | loft | $1.95 / sqft | 680 sqft | $1,326 | Downtown 32401 |
| 2026-06-03 | Rent | apartment | $2.31 / sqft | 450 sqft | $1,040 | St. Andrews 32401 |
| 2026-06-01 | Rent | apartment | $1.55 / sqft | 720 sqft | $1,116 | 23rd Street Corridor 32405 |
| 2026-06-01 | Buy | single-family home | $157.00 / sqft | 1,650 sqft | $259,050 | Cedar Grove 32405 |
| 2026-05-31 | Rent | townhouse | $1.60 / sqft | 1,225 sqft | $1,960 | St. Andrews 32401 |
| 2026-05-30 | Buy | single-family home | $165.00 / sqft | 2,100 sqft | $346,500 | Hiland Park 32405 |
| 2026-05-28 | Buy | single-family home | $191.00 / sqft | 2,040 sqft | $389,640 | Callaway 32404 |
| 2026-05-26 | Rent | luxury apartment | $2.18 / sqft | 940 sqft | $2,049 | SweetBay 32405 |
| 2026-05-25 | Buy | loft | $226.00 / sqft | 760 sqft | $171,760 | Downtown 32401 |
| 2026-05-25 | Rent | single-family home | $1.72 / sqft | 2,250 sqft | $3,870 | Kings Point 32405 |
| 2026-05-20 | Rent | duplex | $1.34 / sqft | 1,110 sqft | $1,487 | Cedar Grove 32404 |
| 2026-05-20 | Buy | condo | $222.00 / sqft | 720 sqft | $159,840 | St. Andrews 32401 |
| 2026-05-17 | Buy | condo | $223.00 / sqft | 1,240 sqft | $276,520 | St. Andrews 32401 |
| 2026-05-17 | Rent | loft | $2.34 / sqft | 710 sqft | $1,661 | Downtown Panama City 32401 |
| 2026-05-16 | Buy | condo | $230.00 / sqft | 980 sqft | $225,400 | St. Andrews 32401 |
| 2026-05-15 | Rent | luxury apartment | $1.93 / sqft | 1,025 sqft | $1,978 | SweetBay 32405 |
| 2026-05-14 | Buy | luxury apartment | $242.00 / sqft | 1,180 sqft | $285,560 | Downtown Waterfront 32401 |
| 2026-05-14 | Buy | single-family home | $179.00 / sqft | 1,585 sqft | $283,715 | Cedar Grove 32404 |
| 2026-05-14 | Buy | condo | $214.00 / sqft | 1,125 sqft | $240,750 | Pretty Bayou 32405 |
| 2026-05-12 | Buy | condo | $252.00 / sqft | 600 sqft | $151,200 | Downtown Panama City 32401 |
| 2026-05-09 | Rent | condo | $2.62 / sqft | 980 sqft | $2,568 | Upper Grand Lagoon 32408 |
| 2026-05-09 | Buy | single-family home | $205.00 / sqft | 2,250 sqft | $461,250 | The Cove 32401 |
| 2026-05-08 | Buy | single-family home | $229.00 / sqft | 2,260 sqft | $517,540 | College Point 32405 |
| 2026-05-08 | Rent | single-family home | $1.51 / sqft | 1,725 sqft | $2,605 | Forest Park 32405 |
| 2026-05-08 | Buy | townhouse | $181.00 / sqft | 1,180 sqft | $213,580 | Hiland Park 32405 |
| 2026-05-07 | Buy | single-family home | $254.00 / sqft | 2,840 sqft | $721,360 | Kings Point 32405 |
| 2026-05-07 | Rent | townhouse | $1.57 / sqft | 1,320 sqft | $2,072 | Hiland Park 32405 |
| 2026-05-06 | Rent | townhouse | $1.48 / sqft | 1,180 sqft | $1,746 | Callaway 32404 |
| 2026-05-06 | Rent | apartment | $2.15 / sqft | 555 sqft | $1,193 | Downtown Panama City 32401 |
| 2026-05-05 | Rent | apartment | $1.59 / sqft | 560 sqft | $890 | Millville 32401 |
| 2026-05-04 | Rent | single-family home | $1.55 / sqft | 1,950 sqft | $3,023 | Pretty Bayou 32405 |
| 2026-05-03 | Rent | single-family home | $1.39 / sqft | 1,890 sqft | $2,627 | Parker 32404 |
| 2026-05-03 | Rent | single-family home | $1.48 / sqft | 1,700 sqft | $2,516 | Cedar Grove 32405 |
| 2026-05-02 | Buy | single-family home | $205.00 / sqft | 2,160 sqft | $442,800 | Pretty Bayou 32405 |
| 2026-05-02 | Buy | single-family home | $164.00 / sqft | 1,250 sqft | $205,000 | Glenwood 32401 |
| 2026-04-29 | Buy | townhouse | $188.00 / sqft | 1,490 sqft | $280,120 | Springfield 32404 |
| 2026-04-29 | Rent | duplex | $1.22 / sqft | 1,100 sqft | $1,342 | Glenwood 32401 |
| 2026-04-28 | Rent | single-family home | $1.18 / sqft | 2,000 sqft | $2,360 | Callaway Heights 32404 |
| 2026-04-27 | Rent | multi-family home | $1.24 / sqft | 2,400 sqft | $2,976 | Glenwood 32401 |
| 2026-04-26 | Rent | luxury apartment | $2.05 / sqft | 1,010 sqft | $2,071 | Downtown Waterfront 32401 |
| 2026-04-25 | Rent | condo | $1.82 / sqft | 840 sqft | $1,529 | Bunkers Cove 32401 |
| 2026-04-25 | Rent | condo | $2.28 / sqft | 1,050 sqft | $2,394 | The Cove 32401 |
| 2026-04-22 | Rent | single-family home | $1.47 / sqft | 2,140 sqft | $3,146 | College Point 32405 |
| 2026-04-21 | Rent | townhouse | $1.58 / sqft | 1,260 sqft | $1,991 | St. Andrews 32401 |
| 2026-04-19 | Buy | single-family home | $219.00 / sqft | 2,750 sqft | $602,250 | Bunkers Cove 32401 |
| 2026-04-18 | Buy | townhouse | $213.00 / sqft | 1,450 sqft | $308,850 | SweetBay 32405 |
| 2026-04-17 | Rent | apartment | $1.46 / sqft | 880 sqft | $1,285 | Springfield 32404 |
| 2026-04-17 | Buy | luxury townhouse | $263.00 / sqft | 3,050 sqft | $802,150 | SweetBay 32405 |
| 2026-04-17 | Buy | single-family home | $226.00 / sqft | 2,400 sqft | $542,400 | Pretty Bayou 32405 |
| 2026-04-16 | Buy | single-family home | $184.00 / sqft | 1,460 sqft | $268,640 | Millville 32401 |
| 2026-04-16 | Rent | apartment | $1.85 / sqft | 650 sqft | $1,203 | Downtown Panama City 32401 |
| 2026-04-15 | Rent | single-family home | $1.31 / sqft | 1,850 sqft | $2,424 | Forest Park 32405 |
| 2026-04-14 | Rent | townhouse | $1.36 / sqft | 1,325 sqft | $1,802 | Callaway 32404 |
| 2026-04-14 | Rent | duplex | $1.36 / sqft | 980 sqft | $1,333 | Millville 32401 |
| 2026-04-14 | Rent | apartment | $1.72 / sqft | 735 sqft | $1,264 | Millville 32401 |
| 2026-04-14 | Buy | loft | $266.00 / sqft | 900 sqft | $239,400 | Downtown Panama City 32401 |
| 2026-04-13 | Rent | condo | $1.91 / sqft | 1,125 sqft | $2,149 | Northshore 32405 |
| 2026-04-08 | Buy | luxury single-family home | $288.00 / sqft | 4,500 sqft | $1,296,000 | Pretty Bayou 32405 |
| 2026-04-03 | Buy | single-family home | $236.00 / sqft | 3,800 sqft | $896,800 | Northshore 32405 |
| 2026-04-02 | Rent | luxury apartment | $2.12 / sqft | 940 sqft | $1,993 | Northshore 32405 |
| 2026-04-01 | Buy | single-family home | $161.00 / sqft | 1,725 sqft | $277,725 | Cedar Grove 32405 |
| 2026-03-31 | Buy | duplex | $154.00 / sqft | 1,980 sqft | $304,920 | Glenwood 32401 |
| 2026-03-31 | Rent | townhouse | $1.62 / sqft | 1,375 sqft | $2,228 | Forest Park 32405 |
| 2026-03-31 | Rent | duplex | $1.34 / sqft | 1,275 sqft | $1,709 | Cedar Grove 32405 |
| 2026-03-30 | Buy | duplex | $171.00 / sqft | 1,840 sqft | $314,640 | Glenwood 32401 |
| 2025-11-05 | Rent | condo | $1.55 / sqft / month | 980 sqft | $1,519 | Pretty Bayou 32405 |
| 2025-09-22 | Buy | duplex | $145.00 / sqft | 1,950 sqft | $282,750 | Parker 32404 |
| 2025-08-12 | Rent | single-family home | $1.57 / sqft / month | 1,680 sqft | $2,638 | Northshore 32405 |
| 2025-07-13 | Rent | duplex | $1.20 / sqft / month | 1,100 sqft | $1,320 | Cedar Grove 32405 |
| 2025-05-29 | Buy | single-family home | $198.00 / sqft | 2,050 sqft | $405,900 | Northshore 32405 |
| 2025-04-18 | Buy | single-family home | $212.00 / sqft | 2,100 sqft | $445,200 | College Point 32405 |
| 2025-03-07 | Rent | luxury apartment | $1.85 / sqft / month | 880 sqft | $1,628 | Downtown Panama City 32401 |
| 2024-12-18 | Buy | condo | $215.00 / sqft | 1,150 sqft | $247,250 | St. Andrews 32401 |
| 2024-09-25 | Rent | condo | $1.66 / sqft / month | 980 sqft | $1,627 | Bunkers Cove 32401 |
| 2024-08-06 | Rent | single-family home | $1.35 / sqft / month | 1,700 sqft | $2,295 | Forest Park 32405 |
| 2024-05-31 | Buy | townhouse | $205.00 / sqft | 1,550 sqft | $317,750 | SweetBay 32405 |
| 2024-05-10 | Buy | townhouse | $193.00 / sqft | 1,420 sqft | $274,060 | East Bay Park 32404 |
| 2024-02-15 | Rent | apartment | $1.25 / sqft / month | 650 sqft | $813 | Millville 32401 |
| 2023-12-07 | Rent | luxury apartment | $1.78 / sqft / month | 890 sqft | $1,584 | Downtown 32401 |
| 2023-12-01 | Rent | single-family home | $1.62 / sqft / month | 1,800 sqft | $2,916 | Pretty Bayou 32405 |
| 2023-10-26 | Buy | multi-family home | $118.00 / sqft | 2,800 sqft | $330,400 | Glenwood 32401 |
| 2023-10-20 | Buy | single-family home | $139.00 / sqft | 1,700 sqft | $236,300 | Bayou George 32404 |
| 2023-08-01 | Rent | apartment | $1.68 / sqft / month | 760 sqft | $1,277 | Downtown Panama City 32401 |
| 2023-06-22 | Buy | single-family home | $202.00 / sqft | 1,765 sqft | $356,530 | The Cove 32401 |
| 2023-06-09 | Buy | single-family home | $218.00 / sqft | 2,200 sqft | $479,600 | SweetBay 32405 |
| 2023-04-04 | Rent | condo | $1.60 / sqft / month | 1,050 sqft | $1,680 | Bay Point 32408 |
| 2023-01-12 | Buy | single-family home | $190.00 / sqft | 2,500 sqft | $475,000 | Kings Point 32405 |
| 2022-11-18 | Buy | duplex | $119.00 / sqft | 1,900 sqft | $226,100 | Glenwood 32401 |
| 2022-11-04 | Rent | single-family home | $1.45 / sqft / month | 1,525 sqft | $2,211 | Kings Point 32405 |
| 2022-09-23 | Rent | townhouse | $1.30 / sqft / month | 1,250 sqft | $1,625 | St. Andrews 32401 |
| 2022-09-01 | Rent | condo | $1.52 / sqft / month | 950 sqft | $1,444 | The Cove 32401 |
| 2022-05-27 | Buy | condo | $188.00 / sqft | 1,050 sqft | $197,400 | Pretty Bayou 32405 |
| 2022-05-19 | Buy | single-family home | $215.00 / sqft | 3,000 sqft | $645,000 | Northshore 32405 |
| 2022-05-19 | Buy | single-family home | $180.00 / sqft | 2,300 sqft | $414,000 | Pretty Bayou 32405 |
| 2022-04-01 | Rent | townhouse | $1.42 / sqft / month | 1,250 sqft | $1,775 | Forest Park 32405 |
| 2022-02-07 | Rent | apartment | $1.42 / sqft / month | 720 sqft | $1,022 | Northshore 32405 |
| 2021-11-02 | Buy | condo | $170.00 / sqft | 780 sqft | $132,600 | Downtown Panama City 32401 |
| 2021-11-01 | Rent | luxury apartment | $1.48 / sqft / month | 1,000 sqft | $1,480 | SweetBay 32405 |
| 2021-09-13 | Rent | townhouse | $1.39 / sqft / month | 1,180 sqft | $1,640 | St. Andrews 32401 |
| 2021-07-16 | Rent | duplex | $1.02 / sqft / month | 1,000 sqft | $1,020 | Glenwood 32401 |
| 2021-07-15 | Rent | single-family home | $1.22 / sqft / month | 1,350 sqft | $1,647 | Cedar Grove 32405 |
| 2021-06-21 | Buy | single-family home | $187.00 / sqft | 2,300 sqft | $430,100 | Pretty Bayou 32405 |
| 2021-04-29 | Buy | single-family home | $174.00 / sqft | 1,940 sqft | $337,560 | Forest Park 32405 |
| 2021-03-30 | Buy | single-family home | $155.00 / sqft | 1,600 sqft | $248,000 | The Cove 32401 |
| 2021-03-05 | Buy | condo | $181.00 / sqft | 950 sqft | $171,950 | St. Andrews 32401 |
| 2020-10-09 | Rent | duplex | $1.26 / sqft / month | 1,045 sqft | $1,317 | Downtown 32401 |
| 2020-09-01 | Rent | condo | $1.30 / sqft / month | 900 sqft | $1,170 | Downtown Panama City 32401 |
| 2020-08-22 | Rent | single-family home | $1.08 / sqft / month | 1,800 sqft | $1,944 | Kings Point 32405 |
| 2020-06-05 | Buy | townhouse | $151.00 / sqft | 1,360 sqft | $205,360 | Callaway 32404 |
| 2020-05-29 | Buy | townhouse | $172.00 / sqft | 1,450 sqft | $249,400 | SweetBay 32405 |
| 2020-02-18 | Buy | townhouse | $128.00 / sqft | 1,450 sqft | $185,600 | Forest Park 32405 |
| 2019-11-18 | Rent | apartment | $1.22 / sqft / month | 760 sqft | $927 | Hiland Park 32405 |
| 2019-10-15 | Rent | townhouse | $1.17 / sqft / month | 1,100 sqft | $1,287 | St. Andrews 32401 |
| 2019-10-09 | Rent | luxury apartment | $1.35 / sqft / month | 950 sqft | $1,283 | SweetBay 32405 |
| 2019-07-02 | Buy | single-family home | $134.00 / sqft | 1,680 sqft | $225,120 | Millville 32401 |
| 2019-06-27 | Buy | single-family home | $151.00 / sqft | 1,750 sqft | $264,250 | SweetBay 32405 |
| 2019-06-14 | Buy | single-family home | $125.00 / sqft | 1,550 sqft | $193,750 | Cedar Grove 32405 |
| 2018-12-20 | Rent | single-family home | $1.06 / sqft / month | 1,400 sqft | $1,484 | Cedar Grove 32404 |
| 2018-12-14 | Rent | condo | $1.12 / sqft / month | 900 sqft | $1,008 | St. Andrews 32401 |
| 2018-12-10 | Buy | single-family home | $76.00 / sqft | 1,100 sqft | $83,600 | Millville 32401 |
| 2018-07-01 | Rent | apartment | $1.08 / sqft / month | 760 sqft | $821 | Glenwood 32401 |
| 2018-05-16 | Buy | duplex | $126.00 / sqft | 1,820 sqft | $229,320 | Glenwood 32401 |
| 2018-05-08 | Buy | duplex | $93.00 / sqft | 1,850 sqft | $172,050 | Millville 32401 |
| 2017-09-08 | Rent | condo | $1.18 / sqft / month | 920 sqft | $1,086 | Bunkers Cove 32401 |
| 2017-08-15 | Rent | single-family home | $1.05 / sqft / month | 1,400 sqft | $1,470 | The Cove 32401 |
| 2017-08-04 | Rent | apartment | $1.02 / sqft / month | 830 sqft | $847 | Pretty Bayou 32405 |
| 2017-04-24 | Buy | single-family home | $147.00 / sqft | 2,025 sqft | $297,675 | College Point 32405 |
| 2017-04-13 | Buy | single-family home | $119.00 / sqft | 2,100 sqft | $249,900 | Northshore 32405 |
| 2017-03-31 | Buy | single-family home | $112.00 / sqft | 1,450 sqft | $162,400 | Hiland Park 32405 |
| 2016-11-20 | Rent | townhouse | $0.91 / sqft / month | 1,200 sqft | $1,092 | Callaway 32404 |
| 2016-10-11 | Rent | apartment | $1.12 / sqft / month | 815 sqft | $913 | Parker 32404 |
| 2016-09-01 | Rent | apartment | $0.98 / sqft / month | 900 sqft | $882 | Forest Park 32405 |
| 2016-06-30 | Buy | single-family home | $138.00 / sqft | 1,875 sqft | $258,750 | Northshore 32405 |
| 2016-05-27 | Buy | single-family home | $151.00 / sqft | 2,500 sqft | $377,500 | Kings Point 32405 |
| 2016-03-11 | Buy | condo | $130.00 / sqft | 1,000 sqft | $130,000 | Bay Point 32408 |
| 2015-12-17 | Rent | townhouse | $1.08 / sqft / month | 1,125 sqft | $1,215 | St. Andrews 32401 |
| 2015-12-01 | Rent | condo | $1.02 / sqft / month | 800 sqft | $816 | St. Andrews 32401 |
| 2015-09-28 | Rent | single-family home | $0.86 / sqft / month | 1,350 sqft | $1,161 | Springfield 32401 |
| 2015-06-05 | Buy | loft | $145.00 / sqft | 950 sqft | $137,750 | Downtown Panama City 32401 |
| 2015-06-05 | Buy | single-family home | $105.00 / sqft | 1,650 sqft | $173,250 | St. Andrews 32401 |
| 2015-05-21 | Buy | condo | $130.00 / sqft | 1,015 sqft | $131,950 | Pretty Bayou 32405 |
| 2014-12-02 | Rent | apartment | $0.88 / sqft / month | 760 sqft | $669 | Forest Park 32405 |
| 2014-10-01 | Rent | single-family home | $0.92 / sqft / month | 1,300 sqft | $1,196 | Cedar Grove 32405 |
| 2014-08-06 | Rent | duplex | $1.03 / sqft / month | 1,020 sqft | $1,051 | Millville 32401 |
| 2014-07-25 | Buy | single-family home | $132.00 / sqft | 2,300 sqft | $303,600 | Pretty Bayou 32405 |
| 2014-04-25 | Buy | single-family home | $120.00 / sqft | 1,850 sqft | $222,000 | Pretty Bayou 32405 |
| 2014-03-14 | Buy | single-family home | $122.00 / sqft | 1,540 sqft | $187,880 | The Cove 32401 |
| 2013-11-15 | Rent | townhouse | $0.88 / sqft / month | 1,150 sqft | $1,012 | Hiland Park 32405 |
| 2013-10-18 | Buy | loft | $98.00 / sqft | 850 sqft | $83,300 | Downtown Panama City 32401 |
| 2013-09-27 | Rent | single-family home | $0.98 / sqft / month | 1,500 sqft | $1,470 | Callaway 32404 |
| 2013-07-19 | Buy | townhouse | $111.00 / sqft | 1,280 sqft | $142,080 | Springfield 32404 |
| 2013-04-19 | Buy | single-family home | $105.00 / sqft | 1,250 sqft | $131,250 | St. Andrews 32401 |
| 2012-12-01 | Rent | apartment | $0.94 / sqft / month | 780 sqft | $733 | 23rd Street Corridor 32405 |
| 2012-09-01 | Rent | apartment | $0.86 / sqft / month | 700 sqft | $602 | Downtown Panama City 32401 |
| 2012-07-09 | Rent | condo | $0.82 / sqft / month | 950 sqft | $779 | The Cove 32401 |
| 2012-05-11 | Buy | duplex | $70.00 / sqft | 1,800 sqft | $126,000 | Glenwood 32401 |
| 2012-05-09 | Buy | single-family home | $102.00 / sqft | 1,760 sqft | $179,520 | Kings Point 32405 |
| 2011-10-18 | Rent | condo | $0.92 / sqft / month | 840 sqft | $773 | St. Andrews 32401 |
| 2011-08-15 | Rent | condo | $0.83 / sqft / month | 850 sqft | $706 | The Cove 32401 |
| 2011-06-24 | Buy | multi-family home | $88.00 / sqft | 2,600 sqft | $228,800 | Downtown 32401 |
| 2011-03-25 | Buy | single-family home | $89.00 / sqft | 1,700 sqft | $151,300 | Forest Park 32405 |
| 2011-02-22 | Buy | single-family home | $65.00 / sqft | 1,500 sqft | $97,500 | Cedar Grove 32405 |
| 2010-12-01 | Rent | single-family home | $0.75 / sqft / month | 1,250 sqft | $938 | Bayou George 32404 |
| 2010-11-03 | Rent | single-family home | $0.86 / sqft / month | 1,320 sqft | $1,135 | Forest Park 32405 |
| 2010-09-14 | Rent | duplex | $0.68 / sqft / month | 980 sqft | $666 | Glenwood 32401 |
| 2010-06-18 | Buy | single-family home | $92.00 / sqft | 1,600 sqft | $147,200 | The Cove 32401 |
| 2010-05-03 | Buy | condo | $82.00 / sqft | 800 sqft | $65,600 | St. Andrews 32401 |
| 2010-04-06 | Buy | single-family home | $96.00 / sqft | 1,420 sqft | $136,320 | Millville 32401 |
| 2009-09-15 | Rent | duplex | $0.84 / sqft / month | 960 sqft | $806 | Cedar Grove 32404 |
| 2009-09-01 | Rent | apartment | $0.78 / sqft / month | 760 sqft | $593 | St. Andrews 32401 |
| 2009-05-29 | Buy | condo | $104.00 / sqft | 950 sqft | $98,800 | Hiland Park 32405 |
| 2009-04-03 | Buy | single-family home | $74.00 / sqft | 1,400 sqft | $103,600 | Hiland Park 32405 |
| 2009-01-30 | Buy | townhouse | $72.00 / sqft | 1,350 sqft | $97,200 | Callaway 32404 |
| 2008-12-04 | Rent | apartment | $0.89 / sqft / month | 700 sqft | $623 | Glenwood 32401 |
| 2008-11-01 | Rent | duplex | $0.82 / sqft / month | 1,000 sqft | $820 | Glenwood 32401 |
| 2008-09-17 | Buy | single-family home | $121.00 / sqft | 1,650 sqft | $199,650 | The Cove 32401 |
| 2008-06-16 | Rent | apartment | $0.78 / sqft / month | 640 sqft | $499 | Millville 32401 |
| 2008-05-20 | Buy | single-family home | $86.00 / sqft | 1,050 sqft | $90,300 | Millville 32401 |
| 2007-11-21 | Rent | single-family home | $0.99 / sqft / month | 1,520 sqft | $1,505 | Parker 32404 |
| 2007-08-01 | Rent | condo | $0.95 / sqft / month | 840 sqft | $798 | Downtown Panama City 32401 |
| 2007-07-12 | Buy | townhouse | $139.00 / sqft | 1,325 sqft | $184,175 | Upper Grand Lagoon 32408 |
| 2007-04-26 | Buy | single-family home | $112.00 / sqft | 2,200 sqft | $246,400 | Kings Point 32405 |
| 2007-03-12 | Buy | single-family home | $128.00 / sqft | 1,500 sqft | $192,000 | Cedar Grove 32405 |
| 2006-10-31 | Rent | townhouse | $0.96 / sqft / month | 1,100 sqft | $1,056 | St. Andrews 32401 |
| 2006-09-15 | Rent | single-family home | $0.98 / sqft / month | 1,500 sqft | $1,470 | Pretty Bayou 32405 |
| 2006-09-07 | Buy | waterfront condo | $145.00 / sqft | 1,100 sqft | $159,500 | Pretty Bayou 32405 |
| 2006-06-23 | Buy | single-family home | $162.00 / sqft | 2,800 sqft | $453,600 | Northshore 32405 |
| 2006-05-04 | Buy | single-family home | $145.00 / sqft | 2,180 sqft | $316,100 | Northshore 32405 |
| 2006-03-19 | Rent | luxury apartment | $0.93 / sqft / month | 780 sqft | $725 | St. Andrews 32401 |
| 2005-10-01 | Rent | apartment | $0.90 / sqft / month | 720 sqft | $648 | St. Andrews 32401 |
| 2005-08-19 | Rent | apartment | $0.91 / sqft / month | 830 sqft | $755 | Callaway 32404 |
| 2005-07-08 | Buy | single-family home | $150.00 / sqft | 2,600 sqft | $390,000 | Kings Point 32405 |
| 2005-04-27 | Buy | condo | $132.00 / sqft | 980 sqft | $129,360 | Pretty Bayou 32405 |
| 2005-02-28 | Buy | condo | $92.00 / sqft | 900 sqft | $82,800 | Downtown Panama City 32401 |
| 2004-12-15 | Rent | townhouse | $0.82 / sqft / month | 1,150 sqft | $943 | Forest Park 32405 |
| 2004-12-10 | Rent | condo | $0.88 / sqft / month | 890 sqft | $783 | Downtown 32401 |
| 2004-08-12 | Rent | single-family home | $0.77 / sqft / month | 1,500 sqft | $1,155 | Northshore 32405 |
| 2004-06-15 | Buy | single-family home | $114.00 / sqft | 1,710 sqft | $194,940 | Bunkers Cove 32401 |
| 2004-05-14 | Buy | condo | $130.00 / sqft | 980 sqft | $127,400 | Downtown Panama City 32401 |
| 2003-11-21 | Rent | duplex | $0.66 / sqft / month | 980 sqft | $647 | Highland City 32404 |
| 2003-09-02 | Rent | single-family home | $0.82 / sqft / month | 1,450 sqft | $1,189 | Forest Park 32405 |
| 2003-09-01 | Rent | condo | $0.84 / sqft / month | 900 sqft | $756 | The Cove 32401 |
| 2003-06-17 | Buy | single-family home | $78.00 / sqft | 1,420 sqft | $110,760 | The Cove 32401 |
| 2003-06-06 | Buy | single-family home | $118.00 / sqft | 2,200 sqft | $259,600 | Pretty Bayou 32405 |
| 2003-03-28 | Buy | townhouse | $101.00 / sqft | 1,260 sqft | $127,260 | East Bay Park 32404 |
| 2002-12-09 | Rent | townhouse | $0.70 / sqft / month | 1,050 sqft | $735 | Parker 32404 |
| 2002-11-01 | Rent | single-family home | $0.72 / sqft / month | 1,200 sqft | $864 | Cedar Grove 32405 |
| 2002-10-22 | Rent | duplex | $0.77 / sqft / month | 1,050 sqft | $809 | Millville 32401 |
| 2002-05-17 | Buy | single-family home | $92.00 / sqft | 2,010 sqft | $184,920 | College Point 32405 |
| 2002-04-17 | Buy | townhouse | $96.00 / sqft | 1,150 sqft | $110,400 | St. Andrews 32401 |
| 2001-12-08 | Rent | apartment | $0.74 / sqft / month | 760 sqft | $562 | 23rd Street Corridor 32405 |
| 2001-08-01 | Rent | apartment | $0.68 / sqft / month | 700 sqft | $476 | Downtown Panama City 32401 |
| 2001-07-25 | Buy | condo | $85.00 / sqft | 910 sqft | $77,350 | Pretty Bayou 32405 |
| 2001-05-30 | Buy | duplex | $58.00 / sqft | 1,750 sqft | $101,500 | St. Andrews 32401 |
