Chelsea, MA Real Estate Prices per Square Foot
Buy prices, rent prices, historical development and submitted values for Chelsea, MA.
Typical residential purchase price per square foot.
Monthly rent per square foot.
Estimated median residential sale price.
Estimated median rent for the city.
Interactive estimate
Property price calculator
1. Property basics
2. Property details
3. Estimated value
This estimate uses the current city-level price per square foot. Property details are collected for future model improvements.
Historical price development
Buy price development
Buy prices have increased by about 88.4% over the last 5 years.
Rent price development
Rent prices have increased by about 12.9% over the last 5 years.
Submitted values in Chelsea
This table includes recent submitted values and individual historical comparable values, so the local price development is easier to compare.
| Date | Type | Property | Price / sqft | Size | Total | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | Rent | condo | $3.44 / sqft | 850 sqft | $2,924 | Chelsea Square 02150 |
| 2026-06-27 | Rent | apartment | $4.03 / sqft | 645 sqft | $2,599 | Soldiers Home 02150 |
| 2026-06-23 | Rent | condo | $3.67 / sqft | 790 sqft | $2,899 | Admirals Hill 02150 |
| 2026-06-20 | Buy | single-family home | $374.00 / sqft | 1,880 sqft | $703,120 | Prattville 02150 |
| 2026-06-18 | Buy | condo | $445.00 / sqft | 960 sqft | $427,200 | Bellingham Square 02150 |
| 2026-06-16 | Buy | loft | $474.00 / sqft | 925 sqft | $438,450 | Lower Mystic Basin 02150 |
| 2026-06-16 | Rent | apartment | $3.41 / sqft | 875 sqft | $2,984 | Central Square 02150 |
| 2026-06-16 | Rent | apartment | $2.96 / sqft | 960 sqft | $2,842 | Broadway 02150 |
| 2026-06-15 | Rent | luxury apartment | $4.28 / sqft | 735 sqft | $3,146 | Lower Mystic Basin 02150 |
| 2026-06-15 | Buy | condo | $497.00 / sqft | 815 sqft | $405,055 | Admirals Hill 02150 |
| 2026-06-12 | Rent | studio apartment | $4.51 / sqft | 455 sqft | $2,052 | Chelsea Square 02150 |
| 2026-06-12 | Buy | duplex | $326.00 / sqft | 2,725 sqft | $888,350 | Bellingham Square 02150 |
| 2026-06-12 | Buy | townhouse | $421.00 / sqft | 1,435 sqft | $604,135 | Prattville 02150 |
| 2026-06-09 | Rent | luxury apartment | $3.96 / sqft | 1,020 sqft | $4,039 | Soldiers Home 02150 |
| 2026-06-07 | Rent | townhouse | $2.68 / sqft | 1,875 sqft | $5,025 | Powderhorn Hill 02150 |
| 2026-06-06 | Rent | apartment | $3.61 / sqft | 690 sqft | $2,491 | Addison-Orange 02150 |
| 2026-06-04 | Buy | condo | $538.00 / sqft | 705 sqft | $379,290 | Addison-Orange 02150 |
| 2026-06-04 | Buy | condo | $468.00 / sqft | 875 sqft | $409,500 | Broadway 02150 |
| 2026-06-03 | Rent | luxury apartment | $4.17 / sqft | 780 sqft | $3,253 | Admirals Hill 02150 |
| 2026-06-03 | Rent | studio apartment | $4.82 / sqft | 505 sqft | $2,434 | Lower Mystic Basin 02150 |
| 2026-06-01 | Rent | duplex | $2.55 / sqft | 1,725 sqft | $4,399 | Lower Broadway 02150 |
| 2026-05-30 | Rent | apartment | $3.73 / sqft | 575 sqft | $2,145 | Downtown Chelsea 02150 |
| 2026-05-29 | Rent | townhouse | $2.74 / sqft | 1,540 sqft | $4,220 | Prattville 02150 |
| 2026-05-28 | Buy | condo | $456.00 / sqft | 1,120 sqft | $510,720 | Broadway 02150 |
| 2026-05-27 | Buy | multi-family home | $286.00 / sqft | 3,920 sqft | $1,121,120 | Lower Broadway 02150 |
| 2026-05-26 | Rent | loft | $3.18 / sqft | 1,265 sqft | $4,023 | Lower Mystic Basin 02150 |
| 2026-05-21 | Buy | loft | $486.00 / sqft | 1,010 sqft | $490,860 | Lower Mystic Basin 02150 |
| 2026-05-15 | Rent | apartment | $3.09 / sqft | 1,045 sqft | $3,229 | Bellingham Square 02150 |
| 2026-05-15 | Rent | condo | $3.25 / sqft | 1,180 sqft | $3,835 | Admirals Hill 02150 |
| 2026-05-15 | Rent | apartment | $3.02 / sqft | 1,095 sqft | $3,307 | Broadway 02150 |
| 2026-05-11 | Rent | apartment | $3.28 / sqft | 930 sqft | $3,050 | Bellingham Square 02150 |
| 2026-05-09 | Buy | townhouse | $433.00 / sqft | 1,360 sqft | $588,880 | Prattville 02150 |
| 2026-05-07 | Buy | duplex | $338.00 / sqft | 2,480 sqft | $838,240 | Mill Hill 02150 |
| 2026-05-01 | Buy | multi-family home | $303.00 / sqft | 4,380 sqft | $1,327,140 | Addison-Orange 02150 |
| 2026-05-01 | Rent | apartment | $3.59 / sqft / month | 910 sqft | $3,267 | Bellingham Square 02150 |
| 2026-04-30 | Buy | townhouse | $448.00 / sqft | 1,210 sqft | $542,080 | Broadway 02150 |
| 2026-04-24 | Buy | condo | $512.00 / sqft | 725 sqft | $371,200 | Addison-Orange 02150 |
| 2026-04-22 | Buy | single-family home | $389.00 / sqft | 1,650 sqft | $641,850 | Soldiers Home 02150 |
| 2026-04-21 | Rent | duplex | $2.43 / sqft | 2,050 sqft | $4,982 | Lower Broadway 02150 |
| 2026-04-16 | Buy | condo | $503.00 / sqft | 930 sqft | $467,790 | Addison-Orange 02150 |
| 2026-04-14 | Buy | multi-family home | $294.00 / sqft | 3,450 sqft | $1,014,300 | Lower Broadway 02150 |
| 2026-04-09 | Buy | condo | $462.00 / sqft | 1,045 sqft | $482,790 | Chelsea Square 02150 |
| 2026-04-09 | Rent | multi-family home | $2.29 / sqft | 2,240 sqft | $5,130 | Mill Hill 02150 |
| 2026-04-08 | Buy | condo | $529.00 / sqft | 640 sqft | $338,560 | Central Square 02150 |
| 2026-04-07 | Buy | single-family home | $402.00 / sqft | 1,285 sqft | $516,570 | Powderhorn Hill 02150 |
| 2026-04-06 | Buy | single-family home | $416.00 / sqft | 1,525 sqft | $634,400 | Soldiers Home 02150 |
| 2025-09-01 | Rent | luxury apartment | $3.88 / sqft / month | 815 sqft | $3,162 | Lower Mystic Basin 02150 |
| 2025-05-30 | Buy | single-family home | $391.00 / sqft | 1,700 sqft | $664,700 | Powderhorn Hill 02150 |
| 2024-11-01 | Rent | apartment | $3.46 / sqft / month | 760 sqft | $2,630 | Soldiers Home 02150 |
| 2024-06-14 | Buy | condo | $472.00 / sqft | 885 sqft | $417,720 | Broadway 02150 |
| 2023-09-01 | Rent | condo | $3.31 / sqft / month | 850 sqft | $2,814 | Admirals Hill 02150 |
| 2023-05-19 | Buy | townhouse | $415.00 / sqft | 1,510 sqft | $626,650 | Prattville 02150 |
| 2022-10-01 | Rent | apartment | $3.05 / sqft / month | 965 sqft | $2,943 | Bellingham Square 02150 |
| 2022-06-24 | Buy | condo | $438.00 / sqft | 940 sqft | $411,720 | Addison-Orange 02150 |
| 2021-12-01 | Rent | luxury apartment | $3.18 / sqft / month | 720 sqft | $2,290 | Lower Mystic Basin 02150 |
| 2021-07-23 | Buy | three-family home | $267.00 / sqft | 3,950 sqft | $1,054,650 | Lower Broadway 02150 |
| 2020-09-01 | Rent | apartment | $2.57 / sqft / month | 790 sqft | $2,030 | Chelsea Square 02150 |
| 2020-05-15 | Buy | condo | $401.00 / sqft | 875 sqft | $350,875 | Admirals Hill 02150 |
| 2019-11-01 | Rent | apartment | $2.71 / sqft / month | 860 sqft | $2,331 | Soldiers Home 02150 |
| 2019-06-07 | Buy | single-family home | $318.00 / sqft | 1,625 sqft | $516,750 | Powderhorn Hill 02150 |
| 2018-09-01 | Rent | townhouse | $2.18 / sqft / month | 1,450 sqft | $3,161 | Prattville 02150 |
| 2018-08-03 | Buy | condo | $384.00 / sqft | 795 sqft | $305,280 | Bellingham Square 02150 |
| 2017-12-01 | Rent | apartment | $2.62 / sqft / month | 650 sqft | $1,703 | Broadway 02150 |
| 2017-05-26 | Buy | two-family home | $251.00 / sqft | 3,000 sqft | $753,000 | Prattville 02150 |
| 2016-10-01 | Rent | apartment | $2.33 / sqft / month | 980 sqft | $2,283 | Addison-Orange 02150 |
| 2016-06-17 | Buy | condo | $339.00 / sqft | 910 sqft | $308,490 | Admirals Hill 02150 |
| 2015-11-01 | Rent | luxury apartment | $2.48 / sqft / month | 780 sqft | $1,934 | Lower Mystic Basin 02150 |
| 2015-07-10 | Buy | townhouse | $302.00 / sqft | 1,420 sqft | $428,840 | Soldiers Home 02150 |
| 2014-09-01 | Rent | apartment | $2.19 / sqft / month | 700 sqft | $1,533 | Chelsea Square 02150 |
| 2014-04-25 | Buy | condo | $286.00 / sqft | 840 sqft | $240,240 | Broadway 02150 |
| 2013-10-01 | Rent | apartment | $2.05 / sqft / month | 900 sqft | $1,845 | Bellingham Square 02150 |
| 2013-06-28 | Buy | three-family home | $178.00 / sqft | 4,100 sqft | $729,800 | Lower Broadway 02150 |
| 2012-12-01 | Rent | condo | $1.96 / sqft / month | 820 sqft | $1,607 | Admirals Hill 02150 |
| 2012-05-18 | Buy | single-family home | $226.00 / sqft | 1,580 sqft | $357,080 | Prattville 02150 |
| 2011-09-01 | Rent | apartment | $1.83 / sqft / month | 760 sqft | $1,391 | Downtown Chelsea 02150 |
| 2011-07-08 | Buy | condo | $211.00 / sqft | 720 sqft | $151,920 | Admirals Hill 02150 |
| 2010-11-01 | Rent | apartment | $1.71 / sqft / month | 680 sqft | $1,163 | Addison-Orange 02150 |
| 2010-03-26 | Buy | two-family home | $139.00 / sqft | 2,900 sqft | $403,100 | Broadway 02150 |
| 2009-09-01 | Rent | loft | $1.44 / sqft / month | 1,120 sqft | $1,613 | Lower Mystic Basin 02150 |
| 2009-05-22 | Buy | condo | $181.00 / sqft | 880 sqft | $159,280 | Bellingham Square 02150 |
| 2008-10-01 | Rent | apartment | $1.49 / sqft / month | 910 sqft | $1,356 | Lower Broadway 02150 |
| 2008-08-08 | Buy | single-family home | $195.00 / sqft | 1,360 sqft | $265,200 | Powderhorn Hill 02150 |
| 2007-12-01 | Rent | apartment | $1.63 / sqft / month | 850 sqft | $1,386 | Soldiers Home 02150 |
| 2007-06-15 | Buy | condo | $232.00 / sqft | 815 sqft | $189,080 | Chelsea Square 02150 |
| 2006-09-01 | Rent | townhouse | $1.41 / sqft / month | 1,380 sqft | $1,946 | Prattville 02150 |
| 2006-04-21 | Buy | two-family home | $163.00 / sqft | 2,750 sqft | $448,250 | Addison-Orange 02150 |
| 2005-10-01 | Rent | apartment | $1.72 / sqft / month | 740 sqft | $1,273 | Broadway 02150 |
| 2005-07-29 | Buy | condo | $242.00 / sqft | 905 sqft | $219,010 | Admirals Hill 02150 |
| 2004-11-01 | Rent | duplex | $1.28 / sqft / month | 1,500 sqft | $1,920 | Mill Hill 02150 |
| 2004-05-14 | Buy | three-family home | $145.00 / sqft | 3,850 sqft | $558,250 | Lower Broadway 02150 |
| 2003-09-01 | Rent | apartment | $1.51 / sqft / month | 930 sqft | $1,404 | Bellingham Square 02150 |
| 2003-06-20 | Buy | single-family home | $207.00 / sqft | 1,510 sqft | $312,570 | Soldiers Home 02150 |
| 2002-12-01 | Rent | condo | $1.47 / sqft / month | 690 sqft | $1,014 | Admirals Hill 02150 |
| 2002-05-31 | Buy | townhouse | $188.00 / sqft | 1,320 sqft | $248,160 | Prattville 02150 |
| 2001-10-01 | Rent | apartment | $1.35 / sqft / month | 820 sqft | $1,107 | Addison-Orange 02150 |
| 2001-03-23 | Buy | condo | $176.00 / sqft | 760 sqft | $133,760 | Broadway 02150 |
| 2000-08-01 | Rent | apartment | $1.28 / sqft / month | 600 sqft | $768 | Downtown Chelsea 02150 |
| 2000-04-07 | Buy | two-family home | $111.00 / sqft | 2,600 sqft | $288,600 | Powderhorn Hill 02150 |
| 1999-11-01 | Rent | loft | $1.02 / sqft / month | 1,050 sqft | $1,071 | Lower Mystic Basin 02150 |
| 1999-06-18 | Buy | condo | $154.00 / sqft | 875 sqft | $134,750 | Admirals Hill 02150 |
| 1998-09-01 | Rent | apartment | $1.09 / sqft / month | 780 sqft | $850 | Soldiers Home 02150 |
| 1998-05-08 | Buy | single-family home | $121.00 / sqft | 1,425 sqft | $172,425 | Addison-Orange 02150 |
| 1997-12-01 | Rent | apartment | $1.12 / sqft / month | 540 sqft | $605 | Bellingham Square 02150 |
| 1997-07-15 | Buy | condo | $132.00 / sqft | 690 sqft | $91,080 | Broadway 02150 |
| 1996-08-01 | Rent | townhouse | $0.92 / sqft / month | 1,250 sqft | $1,150 | Prattville 02150 |
| 1996-03-29 | Buy | three-family home | $72.00 / sqft | 3,600 sqft | $259,200 | Lower Broadway 02150 |
| 1995-10-01 | Rent | apartment | $1.01 / sqft / month | 710 sqft | $717 | Chelsea Square 02150 |
| 1995-05-19 | Buy | condo | $118.00 / sqft | 810 sqft | $95,580 | Admirals Hill 02150 |
| 1994-12-01 | Rent | duplex | $0.78 / sqft / month | 1,350 sqft | $1,053 | Mill Hill 02150 |
| 1994-08-12 | Buy | single-family home | $104.00 / sqft | 1,180 sqft | $122,720 | Soldiers Home 02150 |
| 1993-11-01 | Rent | apartment | $0.88 / sqft / month | 840 sqft | $739 | Prattville 02150 |
| 1993-06-22 | Buy | two-family home | $79.00 / sqft | 2,450 sqft | $193,550 | Addison-Orange 02150 |
| 1992-09-01 | Rent | apartment | $0.93 / sqft / month | 650 sqft | $605 | Broadway 02150 |
| 1992-04-17 | Buy | condo | $96.00 / sqft | 720 sqft | $69,120 | Bellingham Square 02150 |
Housing market overview for Chelsea, MA
The real estate market in Chelsea, MA can be compared more clearly by looking at price per square foot. Current estimates show an average buy price of $430.00 / sqft and an average rent of $3.20 / sqft / month.
Buyers can use the purchase price per square foot to compare homes, condos and apartments of different sizes. Renters can use monthly rent per square foot to compare different rental listings more accurately.
The reported values on this page show how prices can vary by neighborhood, property type, size and condition. Historical values help explain whether the local market has been rising, stable or cooling.
Frequently asked questions
What is the average home price per square foot in Chelsea?
The average residential buy price in Chelsea, MA is $430.00 / sqft based on the current values available on this page.
How much is rent per square foot in Chelsea?
The average rental price in Chelsea, MA is $3.20 / sqft / month. Actual rents can vary by neighborhood, property type and building quality.
Are property prices in Chelsea increasing?
Buy prices have increased by about 88.4% over the last 5 years. Rent prices have increased by about 12.9% over the last 5 years. These 5-year trends are based on the available individual historical comparable values.